Close Price | Market Cap | P/E Ratio | Forward P/E Ratio | Implied Growth* | Implied Forward Growth* | Dividend | P/B Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$278.94 | $26.05B | 33.3 | 32.2 | 16.9% | 16.5% | $3.08 111.0% | -13.1 |
Date | Revenue | Net Income | EPS | Revenue Change | Net Income Change | EPS Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-12-31 | $1.3B | $814.9M | $7.08 | N/A | N/A | N/A |
1 | 2021-12-31 | $1.3B | $784.8M | $7.01 | 4.9% | -3.7% | -1.0% |
2 | 2022-12-31 | $1.4B | $673.8M | $6.24 | 7.3% | -14.1% | -11.0% |
3 | 2023-12-31 | $1.5B | $817.6M | $7.91 | 4.8% | 21.3% | 26.8% |
4 | 2024-12-31 | $1.6B | $785.7M | $8.01 | 4.3% | -3.9% | 1.3% |
5 | TTM 2025-03-31 | $1.6B | $790.9M | $8.18 | 1.2% | 0.7% | 2.1% |
6 | Average | 4.5% | 0.1% | 3.6% |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue Growth (%) | 4.9% | 7.3% | 4.8% | 12.5% | 1.7% | 1.5% | 5.5% | |
Revenue Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | |
EPS Growth (%) | -3.7% | -14.1% | 21.3% | -1.7% | 11.5% | 13.6% | 4.5% | |
EPS Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Year | Revenue ($) | Cost of Revenue ($) | R&D ($) | Sales & Marketing ($) | G&A ($) | SG&A ($) | Facilities / D&A ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $1.3B | $144.0M | $80.5M | $39.9M | $148.4M | $188.4M | $47.9M |
2022 | $1.4B | $153.8M | $85.7M | $0.0 | $0.0 | $195.4M | $46.9M |
2023 | $1.5B | $153.2M | $91.0M | $0.0 | $0.0 | $204.2M | $44.1M |
2024 | $1.6B | $154.5M | $96.7M | $0.0 | $0.0 | $211.1M | $36.9M |
TTM | $1.6B | $158.7M | $99.8M | $0.0 | $0.0 | $219.7M | $35.0M |
Year | Revenue Change (%) | Cost of Revenue Change (%) | R&D Change (%) | Sales & Marketing Change (%) | G&A Change (%) | SG&A Change (%) | Facilities / D&A Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 7.33 | 6.81 | 6.46 | -100.0 | -100.0 | 3.72 | -2.09 |
2023 | 4.79 | -0.39 | 6.18 | NaN | NaN | 4.50 | -5.97 |
2024 | 4.31 | 0.85 | 6.26 | NaN | NaN | 3.38 | -16.33 |
TTM | 2.62 | 2.72 | 3.21 | NaN | NaN | 4.07 | -5.15 |
Metric | Value | |
---|---|---|
0 | Total Assets | $1,448M |
1 | Cash | $575M |
2 | Total Liabilities | $3,425M |
3 | Total Debt | $1,792M |
4 | Total Equity | $-1,977M |
5 | Debt to Equity Ratio | -0.91 |
Share Price | Treasury Yield | Estimates | Fair Value (P/E) | Fair Value (P/S) | Current P/S | Current P/E |
---|---|---|---|---|---|---|
$171.17 | 4.5% | Nicks Growth: 3% Nick's Expected Margin: 55% FINVIZ Growth: 8% |
Nicks: 9 Finviz: 14 |
Nick's: 4.709 | 11.3 | 21.1 |
Basis | Year | Nicks Valuation | Nicks vs Share Price | Finviz Valuation | Finviz vs Share Price |
---|---|---|---|---|---|
$8.11 EPS | TTM | $69.44 | -59.4% | $113.96 | -33.4% |
$8.11 EPS | 2024 | $69.44 | -59.4% | $113.96 | -33.4% |
$9.04 EPS | 2025 | $77.40 | -54.8% | $127.03 | -25.8% |
$10.27 EPS | 2026 | $87.94 | -48.6% | $144.31 | -15.7% |
Average | Median | Std Dev | Current | Percentile | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | |
Timeframe | ||||||||||
1 Year | 17.15% | 16.68% | 16.82% | 16.50% | 0.53% | 0.42% | 16.75% | 16.52% | 29.3% | 51.7% |
3 Years | 17.15% | 16.68% | 16.82% | 16.50% | 0.53% | 0.42% | 16.75% | 16.52% | 29.3% | 51.7% |
5 Years | 17.15% | 16.68% | 16.82% | 16.50% | 0.53% | 0.42% | 16.75% | 16.52% | 29.3% | 51.7% |
10 Years | 17.15% | 16.68% | 16.82% | 16.50% | 0.53% | 0.42% | 16.75% | 16.52% | 29.3% | 51.7% |