| Close Price | Market Cap | P/E Ratio | Forward P/E Ratio | Implied Growth* | Implied Forward Growth* | Dividend | P/B Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $91.99 | $191.14B | 11.8 | 39.0 | 5.8% | 18.7% | - | 6.8 |
| Date | Revenue | Net Income | EPS | Revenue Change | Net Income Change | EPS Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2020-12-31 | $11.1B | $-6.8B | $-3.86 | N/A | N/A | N/A |
| 1 | 2021-12-31 | $17.5B | $-496.0M | $-0.26 | 56.7% | -92.7% | -93.3% |
| 2 | 2022-12-31 | $31.9B | $-9.1B | $-4.64 | 82.6% | 1742.9% | 1684.6% |
| 3 | 2023-12-31 | $37.3B | $1.9B | $0.93 | 17.0% | -120.6% | -120.0% |
| 4 | 2024-12-31 | $44.0B | $9.9B | $4.71 | 18.0% | 422.3% | 406.5% |
| 5 | TTM 2025-03-31 | $45.4B | $12.3B | $5.71 | 3.2% | 24.7% | 21.2% |
| 6 | Average | 35.5% | 395.3% | 379.8% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Average | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth (%) | 56.7% | 82.6% | 17.0% | 18.0% | 17.9% | 16.1% | 34.7% | |
| Revenue Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| EPS Growth (%) | -92.7% | 1742.9% | -120.6% | 422.3% | 1.6% | -25.5% | 321.3% | |
| EPS Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Year | Revenue ($) | Cost of Revenue ($) | R&D ($) | Sales & Marketing ($) | G&A ($) | SG&A ($) | Facilities / D&A ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $17.5B | $8.4B | $2.1B | $4.8B | $2.3B | $7.1B | $902.0M |
| 2022 | $31.9B | $18.7B | $2.8B | $4.8B | $3.1B | $7.9B | $947.0M |
| 2023 | $37.3B | $21.6B | $3.2B | $4.4B | $2.7B | $7.0B | $823.0M |
| 2024 | $44.0B | $25.9B | $3.1B | $4.3B | $3.6B | $8.0B | $737.0M |
| TTM | $47.3B | $27.8B | $3.2B | $4.6B | $3.1B | $7.6B | $721.0M |
| Year | Revenue Change (%) | Cost of Revenue Change (%) | R&D Change (%) | Sales & Marketing Change (%) | G&A Change (%) | SG&A Change (%) | Facilities / D&A Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 82.62 | 121.47 | 36.22 | -0.69 | 35.41 | 11.08 | 4.99 |
| 2023 | 16.95 | 15.62 | 13.08 | -8.41 | -14.48 | -10.82 | -13.09 |
| 2024 | 17.96 | 19.66 | -1.74 | -0.44 | 35.68 | 13.33 | -10.45 |
| TTM | 7.62 | 7.37 | 3.38 | 5.42 | -15.64 | -4.19 | -2.17 |



| Year | Mobility Rev | Mobility OI | Delivery Rev | Delivery OI | Freight Rev | Freight OI | Total Rev | Total OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28.1B | 0.00B | 21.8B | 0.00B | 13.9B | 0.00B | 63.8B | 0.00B |
| 2023 | 39.7B | 0.00B | 24.4B | 0.00B | 10.5B | 0.00B | 74.6B | 0.00B |
| 2024 | 50.2B | 0.00B | 27.5B | 0.00B | 10.3B | 0.00B | 88B | 0.00B |
| TTM | 54.7B | 0.00B | 30.9B | 0.00B | 10.2B | 0.00B | 95.9B | 0.00B |
| % of Total (TTM) | 57.1% | — | 32.2% | — | 10.7% | — | 100% | — |







No segment data available for UBER (axis 2).
| Metric | Value | |
|---|---|---|
| 0 | Total Assets | $55,982M |
| 1 | Cash | $6,438M |
| 2 | Total Liabilities | $32,352M |
| 3 | Total Debt | $12,342M |
| 4 | Total Equity | $22,598M |
| 5 | Debt to Equity Ratio | 0.55 |
| Share Price | Treasury Yield | Estimates | Fair Value (P/E) | Fair Value (P/S) | Current P/S | Current P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $83.78 | 4.4% | Nicks Growth: 14% Nick's Expected Margin: 15% FINVIZ Growth: -0% |
Nicks: 25 Finviz: 6 |
Nick's: 3.760 | 3.9 | 14.7 |
| Basis | Year | Nicks Valuation | Nicks vs Share Price | Finviz Valuation | Finviz vs Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.71 EPS | TTM | $143.13 | 70.8% | $35.34 | -57.8% |
| $2.90 EPS | 2025 | $72.69 | -13.2% | $17.95 | -78.6% |
| $3.53 EPS | 2026 | $88.49 | 5.6% | $21.85 | -73.9% |
| Average | Median | Std Dev | Current | Percentile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | |
| Timeframe | ||||||||||
| 1 Year | 9.01% | 18.99% | 9.11% | 18.94% | 0.63% | 0.35% | 5.80% | 18.67% | 0.9% | 18.5% |
| 3 Years | 9.01% | 18.99% | 9.11% | 18.94% | 0.63% | 0.35% | 5.80% | 18.67% | 0.9% | 18.5% |
| 5 Years | 9.01% | 18.99% | 9.11% | 18.94% | 0.63% | 0.35% | 5.80% | 18.67% | 0.9% | 18.5% |
| 10 Years | 9.01% | 18.99% | 9.11% | 18.94% | 0.63% | 0.35% | 5.80% | 18.67% | 0.9% | 18.5% |