Close Price | Market Cap | P/E Ratio | Forward P/E Ratio | Implied Growth* | Implied Forward Growth* | Dividend | P/B Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$7.12 | $12.04B | - | 17.4 | N/A | 9.8% | - | 5.8 |
Date | Revenue | Net Income | EPS | Revenue Change | Net Income Change | EPS Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-12-31 | $2.5B | $-944.8M | $-0.65 | N/A | N/A | N/A |
1 | 2021-12-31 | $4.1B | $-488.0M | $-0.31 | 64.2% | -48.4% | -52.3% |
2 | 2022-12-31 | $4.6B | $-1.4B | $-0.89 | 11.8% | 193.0% | 187.1% |
3 | 2023-12-31 | $4.6B | $-1.3B | $-0.82 | 0.1% | -7.5% | -7.9% |
4 | 2024-12-31 | $5.4B | $-697.9M | $-0.42 | 16.4% | -47.2% | -48.8% |
5 | TTM 2025-03-31 | $5.5B | $-532.4M | $-0.31 | 3.1% | -23.7% | -26.2% |
6 | Average | 19.1% | 13.2% | 10.4% |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue Growth (%) | 64.2% | 11.8% | 0.1% | 16.4% | 9.7% | 11.1% | 18.9% | |
Revenue Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
EPS Growth (%) | -48.4% | 193.0% | -7.5% | -47.2% | -160.5% | 52.0% | -3.1% | |
EPS Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Year | Revenue ($) | Cost of Revenue ($) | R&D ($) | Sales & Marketing ($) | G&A ($) | SG&A ($) | Facilities / D&A ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $4.1B | $1.6B | $1.6B | $792.8M | $710.6M | $1.5B | $119.1M |
2022 | $4.6B | $1.6B | $2.1B | $1.1B | $953.3M | $2.1B | $202.2M |
2023 | $4.6B | $1.9B | $1.9B | $1.1B | $857.4M | $2.0B | $168.4M |
2024 | $5.4B | $2.3B | $1.7B | $1.1B | $919.1M | $2.0B | $158.1M |
TTM | $5.6B | $2.4B | $1.7B | $1.0B | $939.3M | $2.0B | $156.2M |
Year | Revenue Change (%) | Cost of Revenue Change (%) | R&D Change (%) | Sales & Marketing Change (%) | G&A Change (%) | SG&A Change (%) | Facilities / D&A Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 11.78 | -1.10 | 34.77 | 41.12 | 34.14 | 37.82 | 69.69 |
2023 | 0.09 | 20.61 | -9.43 | 0.30 | -10.05 | -4.46 | -16.68 |
2024 | 16.40 | 19.04 | -11.47 | -5.21 | 7.19 | 0.16 | -6.15 |
TTM | 5.16 | 4.61 | 0.68 | -2.95 | 2.20 | -0.56 | -1.21 |
Segment | TTM Rev ($M) | TTM OI ($M) | % of Total (TTM) |
---|---|---|---|
Other Revenue | 199M | 0.00M | 51.7% |
Advertising Revenue | 186M | 0.00M | 48.3% |
No segment data available for SNAP (axis 2).
Metric | Value | |
---|---|---|
0 | Total Assets | $7,589M |
1 | Cash | $911M |
2 | Total Liabilities | $5,278M |
3 | Total Debt | $4,211M |
4 | Total Equity | $2,311M |
5 | Debt to Equity Ratio | 1.82 |
Share Price | Treasury Yield | Estimates | Fair Value (P/E) | Fair Value (P/S) | Current P/S |
---|---|---|---|---|---|
$8.01 | 4.4% | Nicks Growth: 5% Nick's Expected Margin: 10% FINVIZ Growth: 32% |
Nicks: 11 Finviz: 116 |
Nick's: 1.064 | 2.4 |
Basis | Year | Nicks Valuation | Nicks vs Share Price | Finviz Valuation | Finviz vs Share Price |
---|---|---|---|---|---|
$3.31 RevPS | TTM | $3.52 | -56.1% | $38.23 | 377.3% |
$0.25 EPS | 2025 | $2.66 | -66.8% | $28.89 | 260.7% |
$0.37 EPS | 2026 | $3.94 | -50.8% | $42.75 | 433.7% |
Average | Median | Std Dev | Current | Percentile | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | |
Timeframe | ||||||||||
1 Year | – | 11.72% | – | 12.41% | – | 1.46% | – | 9.81% | – | 6.9% |
3 Years | – | 11.72% | – | 12.41% | – | 1.46% | – | 9.81% | – | 6.9% |
5 Years | – | 11.72% | – | 12.41% | – | 1.46% | – | 9.81% | – | 6.9% |
10 Years | – | 11.72% | – | 12.41% | – | 1.46% | – | 9.81% | – | 6.9% |