Close Price | Market Cap | P/E Ratio | Forward P/E Ratio | Implied Growth* | Implied Forward Growth* | Dividend | P/B Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$145.37 | $189.45B | 80.8 | 78.6 | 27.3% | 27.0% | - | 15.6 |
Date | Revenue | Net Income | EPS | Revenue Change | Net Income Change | EPS Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-12-31 | $2.9B | $319.5M | $0.27 | N/A | N/A | N/A |
1 | 2021-12-31 | $4.6B | $2.9B | $2.34 | 57.4% | 812.2% | 776.4% |
2 | 2022-12-31 | $5.6B | $-3.5B | $-2.73 | 21.4% | -218.7% | -216.7% |
3 | 2023-12-31 | $7.1B | $132.0M | $0.10 | 26.1% | -103.8% | -103.7% |
4 | 2024-12-31 | $8.9B | $2.0B | $1.56 | 25.8% | 1429.5% | 1459.6% |
5 | TTM 2025-03-31 | $9.4B | $1.6B | $1.23 | 5.6% | -20.3% | -21.1% |
6 | Average | 27.3% | 379.8% | 378.9% |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue Growth (%) | 57.4% | 21.4% | 26.1% | 25.8% | 26.2% | 20.8% | 29.6% | |
Revenue Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
EPS Growth (%) | 812.2% | -218.7% | -103.8% | 1429.5% | -7.0% | 20.8% | 322.2% | |
EPS Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Year | Revenue ($) | Cost of Revenue ($) | R&D ($) | Sales & Marketing ($) | G&A ($) | SG&A ($) | Facilities / D&A ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $4.6B | $2.1B | $854.4M | $901.6M | $374.8M | $1.3B | $66.3M |
2022 | $5.6B | $2.8B | $1.5B | $1.2B | $708.0M | $1.9B | $93.0M |
2023 | $7.1B | $3.5B | $1.7B | $1.2B | $491.0M | $1.7B | $70.0M |
2024 | $8.9B | $4.4B | $1.4B | $1.4B | $410.0M | $1.8B | $36.0M |
TTM | $10.0B | $5.0B | $1.5B | $1.5B | $457.0M | $2.0B | $32.0M |
Year | Revenue Change (%) | Cost of Revenue Change (%) | R&D Change (%) | Sales & Marketing Change (%) | G&A Change (%) | SG&A Change (%) | Facilities / D&A Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 21.43 | 33.36 | 75.92 | 36.43 | 88.88 | 51.83 | 40.25 |
2023 | 26.07 | 26.23 | 15.10 | -0.81 | -30.65 | -11.71 | -24.73 |
2024 | 25.78 | 25.81 | -20.98 | 14.18 | -16.50 | 5.38 | -48.57 |
TTM | 12.77 | 15.30 | 6.36 | 7.61 | 11.46 | 8.49 | -11.11 |
Segment | 2022 Rev ($B) | 2022 OI ($B) | 2023 Rev ($B) | 2023 OI ($B) | 2024 Rev ($B) | 2024 OI ($B) | TTM Rev ($B) | TTM OI ($B) | % of Total (TTM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Service | 4.11B | 0.00B | 5.22B | 0.00B | 6.53B | 0.00B | 8.00B | 0.00B | 75.2% |
Subscription And Circulation | 1.49B | 0.00B | 1.84B | 0.00B | 2.35B | 0.00B | 2.65B | 0.00B | 24.8% |
No segment data available for SHOP (axis 2).
Metric | Value | |
---|---|---|
0 | Total Assets | $13,400M |
1 | Cash | $1,309M |
2 | Total Liabilities | $2,349M |
3 | Total Debt | $1,138M |
4 | Total Equity | $11,051M |
5 | Debt to Equity Ratio | 0.10 |
Share Price | Treasury Yield | Estimates | Fair Value (P/E) | Fair Value (P/S) | Current P/S | Current P/E |
---|---|---|---|---|---|---|
$106.40 | 4.4% | Nicks Growth: 14% Nick's Expected Margin: 10% FINVIZ Growth: 25% |
Nicks: 25 Finviz: 63 |
Nick's: 2.507 | 14.8 | 86.5 |
Basis | Year | Nicks Valuation | Nicks vs Share Price | Finviz Valuation | Finviz vs Share Price |
---|---|---|---|---|---|
$1.23 EPS | TTM | $30.83 | -71.0% | $77.47 | -27.2% |
$1.40 EPS | 2025 | $35.09 | -67.0% | $88.18 | -17.1% |
$1.74 EPS | 2026 | $43.62 | -59.0% | $109.59 | 3.0% |
Average | Median | Std Dev | Current | Percentile | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | |
Timeframe | ||||||||||
1 Year | 28.85% | 25.70% | 29.31% | 25.41% | 1.41% | 1.23% | 26.99% | 27.05% | 5.2% | 84.5% |
3 Years | 28.85% | 25.70% | 29.31% | 25.41% | 1.41% | 1.23% | 26.99% | 27.05% | 5.2% | 84.5% |
5 Years | 28.85% | 25.70% | 29.31% | 25.41% | 1.41% | 1.23% | 26.99% | 27.05% | 5.2% | 84.5% |
10 Years | 28.85% | 25.70% | 29.31% | 25.41% | 1.41% | 1.23% | 26.99% | 27.05% | 5.2% | 84.5% |