| Close Price | Market Cap | P/E Ratio | Forward P/E Ratio | Implied Growth* | Implied Forward Growth* | Dividend | P/B Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $176.97 | $237.28B | 36.3 | 29.0 | 17.9% | 15.3% | $2.72 1.5% | 3.7 |
| Date | Revenue | Net Income | EPS | Revenue Change | Net Income Change | EPS Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2020-12-31 | $56.6B | $-3.5B | $-2.59 | N/A | N/A | N/A |
| 1 | 2021-12-31 | $64.4B | $3.9B | $2.57 | 13.8% | -209.8% | -199.2% |
| 2 | 2022-12-31 | $67.1B | $5.2B | $3.52 | 4.2% | 34.5% | 37.0% |
| 3 | 2023-12-31 | $68.9B | $3.2B | $2.24 | 2.8% | -38.5% | -36.4% |
| 4 | 2024-12-31 | $80.7B | $4.8B | $3.58 | 17.1% | 49.4% | 59.8% |
| 5 | TTM 2025-03-31 | $81.7B | $4.6B | $3.41 | 1.2% | -3.6% | -4.7% |
| 6 | Average | 7.8% | -33.6% | -28.7% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Average | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth (%) | 13.8% | 4.2% | 2.8% | 17.1% | 7.8% | 6.4% | 8.7% | |
| Revenue Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| EPS Growth (%) | -209.8% | 34.5% | -38.5% | 49.4% | 73.6% | 8.9% | -13.7% | |
| EPS Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Year | Revenue ($) | Cost of Revenue ($) | R&D ($) | G&A ($) | SG&A ($) | Facilities / D&A ($) | Personnel ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $64.4B | $47.3B | $2.7B | $3.1B | $5.0B | $4.6B | $-1.9B |
| 2022 | $67.1B | $49.3B | $2.7B | $3.7B | $5.6B | $4.1B | $-1.9B |
| 2023 | $68.9B | $52.6B | $2.8B | $4.0B | $5.8B | $4.2B | $-1.8B |
| 2024 | $80.7B | $61.0B | $2.9B | $0.0 | $5.8B | $4.4B | $0.0 |
| TTM | $83.6B | $62.5B | $2.9B | $0.0 | $6.0B | $4.4B | $0.0 |
| Year | Revenue Change (%) | Cost of Revenue Change (%) | R&D Change (%) | G&A Change (%) | SG&A Change (%) | Facilities / D&A Change (%) | Personnel Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.17 | 4.14 | -0.77 | 18.76 | 10.44 | -9.85 | -2.83 |
| 2023 | 2.75 | 6.74 | 3.47 | 9.36 | 4.23 | 2.51 | -5.77 |
| 2024 | 17.15 | 15.86 | 4.60 | -100.00 | -0.05 | 3.63 | -100.00 |
| TTM | 3.54 | 2.48 | -1.40 | NaN | 3.07 | -0.07 | NaN |


| Year | Prod Rev | Prod OI | Services Rev | Services OI | Total Rev | Total OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 101.5B | 0.00B | 32.6B | 0.00B | 134.1B | 0.00B |
| 2023 | 99.1B | 0.00B | 38.7B | 0.00B | 137.8B | 0.00B |
| 2024 | 119.2B | 0.00B | 42.3B | 0.00B | 161.5B | 0.00B |
| TTM | 132.4B | 0.00B | 52B | 0.00B | 184.4B | 0.00B |
| % of Total (TTM) | 71.8% | — | 28.2% | — | 100% | — |


| Year | Acquisition Accounting Adjustments Rev | Acquisition Accounting Adjustments OI | F A S C A S Operating Adjustment Rev | F A S C A S Operating Adjustment OI | Total Rev | Total OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM | 0.00M | 101M | 0.00M | -77M | 0.00M | 24M |
| Metric | Value | |
|---|---|---|
| 0 | Total Assets | $167,139M |
| 1 | Cash | $4,782M |
| 2 | Total Liabilities | $102,892M |
| 3 | Total Debt | $43,595M |
| 4 | Total Equity | $62,398M |
| 5 | Debt to Equity Ratio | 0.70 |
| Share Price | Treasury Yield | Estimates | Fair Value (P/E) | Fair Value (P/S) | Current P/S | Current P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $146.64 | 4.4% | Nicks Growth: 10% Nick's Expected Margin: 5% FINVIZ Growth: 10% |
Nicks: 17 Finviz: 17 |
Nick's: 0.864 | 2.4 | 42.9 |
| Basis | Year | Nicks Valuation | Nicks vs Share Price | Finviz Valuation | Finviz vs Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.41 EPS | TTM | $58.94 | -59.8% | $57.23 | -61.0% |
| $5.97 EPS | 2025 | $103.19 | -29.6% | $100.20 | -31.7% |
| $6.72 EPS | 2026 | $116.15 | -20.8% | $112.79 | -23.1% |
| Average | Median | Std Dev | Current | Percentile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | |
| Timeframe | ||||||||||
| 1 Year | 18.05% | 14.17% | 17.55% | 14.08% | 1.08% | 0.56% | 17.87% | 15.31% | 69.4% | 94.4% |
| 3 Years | 18.05% | 14.17% | 17.55% | 14.08% | 1.08% | 0.56% | 17.87% | 15.31% | 69.4% | 94.4% |
| 5 Years | 18.05% | 14.17% | 17.55% | 14.08% | 1.08% | 0.56% | 17.87% | 15.31% | 69.4% | 94.4% |
| 10 Years | 18.05% | 14.17% | 17.55% | 14.08% | 1.08% | 0.56% | 17.87% | 15.31% | 69.4% | 94.4% |