Close Price | Market Cap | P/E Ratio | Forward P/E Ratio | Implied Growth* | Implied Forward Growth* | Dividend | P/B Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$37.30 | $25.36B | 13.5 | 20.7 | 7.1% | 11.6% | - | 5.3 |
Date | Revenue | Net Income | EPS | Revenue Change | Net Income Change | EPS Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-12-31 | $1.7B | $-128.3M | $-0.22 | N/A | N/A | N/A |
1 | 2021-12-31 | $2.6B | $316.4M | $0.49 | 52.3% | -346.6% | -322.7% |
2 | 2022-12-31 | $2.8B | $-96.0M | $-0.14 | 8.7% | -130.4% | -128.6% |
3 | 2023-12-31 | $3.1B | $-35.6M | $-0.05 | 9.0% | -62.9% | -64.3% |
4 | 2024-12-31 | $3.6B | $1.9B | $2.74 | 19.3% | -5329.2% | -5580.0% |
5 | TTM 2025-03-31 | $3.8B | $1.9B | $2.72 | 3.2% | 1.8% | -0.7% |
6 | Average | 18.5% | -1173.5% | -1219.3% |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue Growth (%) | 52.3% | 8.7% | 9.0% | 19.3% | 15.7% | 14.5% | 19.9% | |
Revenue Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
EPS Growth (%) | -346.6% | -130.4% | -62.9% | -5329.2% | -37.2% | 22.1% | -980.7% | |
EPS Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Year | Revenue ($) | Cost of Revenue ($) | R&D ($) | Sales & Marketing ($) | G&A ($) | SG&A ($) | Facilities / D&A ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $2.6B | $501.8M | $780.3M | $641.3M | $301.0M | $942.3M | $27.5M |
2022 | $2.8B | $632.1M | $949.0M | $933.1M | $343.5M | $1.3B | $46.5M |
2023 | $3.1B | $667.3M | $1.1B | $911.2M | $512.4M | $1.4B | $21.5M |
2024 | $3.6B | $729.1M | $1.2B | $1.0B | $463.7M | $1.5B | $21.3M |
TTM | $3.9B | $763.3M | $1.3B | $1.1B | $477.3M | $1.6B | $23.4M |
Year | Revenue Change (%) | Cost of Revenue Change (%) | R&D Change (%) | Sales & Marketing Change (%) | G&A Change (%) | SG&A Change (%) | Facilities / D&A Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 8.71 | 25.96 | 21.62 | 45.51 | 14.14 | 35.49 | 69.05 |
2023 | 9.01 | 5.56 | 12.59 | -2.35 | 49.15 | 11.51 | -53.73 |
2024 | 19.35 | 9.27 | 16.11 | 11.04 | -9.51 | 3.64 | -1.13 |
TTM | 7.12 | 4.69 | 7.91 | 7.45 | 2.94 | 6.03 | 10.14 |
Metric | Value | |
---|---|---|
0 | Total Assets | $5,283M |
1 | Cash | $1,252M |
2 | Total Liabilities | $594M |
3 | Total Debt | $144M |
4 | Total Equity | $4,688M |
5 | Debt to Equity Ratio | 0.03 |
Share Price | Treasury Yield | Estimates | Fair Value (P/E) | Fair Value (P/S) | Current P/S | Current P/E |
---|---|---|---|---|---|---|
$34.22 | 4.4% | Nicks Growth: 11% Nick's Expected Margin: 8% FINVIZ Growth: 24% |
Nicks: 19 Finviz: 62 |
Nick's: 1.519 | 6.2 | 12.6 |
Basis | Year | Nicks Valuation | Nicks vs Share Price | Finviz Valuation | Finviz vs Share Price |
---|---|---|---|---|---|
$2.72 EPS | TTM | $51.66 | 51.0% | $167.78 | 390.3% |
$1.84 EPS | 2025 | $34.95 | 2.1% | $113.50 | 231.7% |
$2.13 EPS | 2026 | $40.45 | 18.2% | $131.39 | 284.0% |
Average | Median | Std Dev | Current | Percentile | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | |
Timeframe | ||||||||||
1 Year | 7.21% | 11.61% | 7.10% | 11.50% | 0.38% | 0.37% | 7.18% | 11.68% | 63.8% | 70.7% |
3 Years | 7.21% | 11.61% | 7.10% | 11.50% | 0.38% | 0.37% | 7.18% | 11.68% | 63.8% | 70.7% |
5 Years | 7.21% | 11.61% | 7.10% | 11.50% | 0.38% | 0.37% | 7.18% | 11.68% | 63.8% | 70.7% |
10 Years | 7.21% | 11.61% | 7.10% | 11.50% | 0.38% | 0.37% | 7.18% | 11.68% | 63.8% | 70.7% |