| Close Price | Market Cap | P/E Ratio | Forward P/E Ratio | Implied Growth* | Implied Forward Growth* | Dividend | P/B Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $193.61 | $556.27B | 36.4 | 24.3 | 17.9% | 13.4% | $2.00 1.0% | 18.6 |
| Date | Revenue | Net Income | EPS | Revenue Change | Net Income Change | EPS Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2020-05-31 | $39.1B | $10.1B | $3.16 | N/A | N/A | N/A |
| 1 | 2021-05-31 | $40.5B | $13.7B | $4.67 | 3.6% | 35.6% | 47.8% |
| 2 | 2022-05-31 | $42.4B | $6.7B | $2.49 | 4.8% | -51.1% | -46.7% |
| 3 | 2023-05-31 | $50.0B | $8.5B | $3.15 | 17.7% | 26.6% | 26.5% |
| 4 | 2024-05-31 | $53.0B | $10.5B | $3.82 | 6.0% | 23.1% | 21.3% |
| 5 | 2025-05-31 | $57.4B | $12.4B | $4.46 | 8.4% | 18.9% | 16.8% |
| 6 | Average | 8.1% | 10.6% | 13.1% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Average | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth (%) | 3.6% | 4.8% | 17.7% | 6.0% | 8.4% | 16.7% | 27.1% | 12.0% | |
| Revenue Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| EPS Growth (%) | 35.6% | -51.1% | 26.6% | 23.1% | 18.9% | 70.4% | 10.4% | 19.1% | |
| EPS Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Year | Revenue ($) | Cost of Revenue ($) | R&D ($) | Sales & Marketing ($) | G&A ($) | SG&A ($) | Facilities / D&A ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $42.4B | $3.8B | $7.2B | $8.0B | $1.3B | $9.4B | $3.1B |
| 2023 | $50.0B | $4.9B | $8.6B | $8.8B | $1.6B | $10.4B | $6.1B |
| 2024 | $53.0B | $5.9B | $8.9B | $8.3B | $1.5B | $9.8B | $6.1B |
| 2025 | $57.4B | $6.9B | $9.9B | $8.7B | $1.6B | $10.3B | $6.2B |
| Year | Revenue Change (%) | Cost of Revenue Change (%) | R&D Change (%) | Sales & Marketing Change (%) | G&A Change (%) | SG&A Change (%) | Facilities / D&A Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17.70 | 30.32 | 19.45 | 9.77 | 19.89 | 11.19 | 95.64 |
| 2024 | 6.02 | 19.17 | 3.39 | -6.33 | -1.96 | -5.67 | 0.51 |
| 2025 | 8.38 | 17.21 | 10.60 | 4.56 | 3.49 | 4.39 | 0.57 |





| Year | Cloud Services And License Support Rev | Infrastructure Cloud Services And License Support Rev | Cloud Services Rev | License Support Rev | Applications Cloud Services And License Support Rev | Total Rev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 70.6B | 18.7B | 15.9B | 19.4B | 16.7B | 141.2B |
| 2024 | 78.8B | 21.2B | 19.8B | 19.6B | 18.2B | 157.5B |
| 2025 | 88.1B | 24.6B | 24.5B | 19.5B | 19.4B | 176.1B |



| Year | Services Business Rev | Services Business OI | Hardware Business Rev | Hardware Business OI | Cloud And License Business Rev | Cloud And License Business OI | Total Rev | Total OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.59B | 1.10B | 3.27B | 1.93B | 41.1B | 26.1B | 50B | 29.2B |
| 2024 | 5.43B | 0.92B | 3.07B | 1.92B | 44.5B | 28.5B | 53B | 31.3B |
| 2025 | 5.23B | 0.99B | 2.94B | 1.92B | 49.2B | 30.9B | 57.4B | 33.8B |
| TTM | 18.8B | 3.63B | 10.3B | 6.74B | – | – | 29.1B | 10.4B |
| % of Total (TTM) | 64.5% | — | 35.5% | — | – | — | 100% | — |
| Metric | Value | |
|---|---|---|
| 0 | Total Assets | $180,449M |
| 1 | Cash | $10,445M |
| 2 | Total Liabilities | $155,783M |
| 3 | Total Debt | $105,409M |
| 4 | Total Equity | $24,154M |
| 5 | Debt to Equity Ratio | 4.36 |
| Share Price | Treasury Yield | Estimates | Fair Value (P/E) | Fair Value (P/S) | Current P/S | Current P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $193.61 | 4.1% | Nicks Growth: 13% Nick's Expected Margin: 25% FINVIZ Growth: 21% |
Nicks: 23 Finviz: 47 |
Nick's: 5.843 | 9.1 | 36.4 |
| Basis | Year | Nicks Valuation | Nicks vs Share Price | Finviz Valuation | Finviz vs Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.32 EPS | TTM | $124.34 | -35.8% | $252.68 | 30.5% |
| $7.38 EPS | 2026 | $172.48 | -10.9% | $350.52 | 81.0% |
| $8.15 EPS | 2027 | $190.48 | -1.6% | $387.09 | 99.9% |
| Average | Median | Std Dev | Current | Percentile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | |
| Timeframe | ||||||||||
| 1 Year | 22.67% | 16.99% | 22.86% | 17.04% | 2.18% | 1.81% | 18.46% | 13.96% | 10.8% | 10.8% |
| 3 Years | 22.67% | 16.99% | 22.86% | 17.04% | 2.18% | 1.81% | 18.46% | 13.96% | 10.8% | 10.8% |
| 5 Years | 22.67% | 16.99% | 22.86% | 17.04% | 2.18% | 1.81% | 18.46% | 13.96% | 10.8% | 10.8% |
| 10 Years | 22.67% | 16.99% | 22.86% | 17.04% | 2.18% | 1.81% | 18.46% | 13.96% | 10.8% | 10.8% |