23andMe Holding Co. — ME

Close PriceMarket CapP/E RatioForward P/E RatioImplied Growth*Implied Forward Growth*DividendP/B Ratio
-None--N/A---

Revenue & Net Income

Revenue & Net Income
  Date Revenue Net Income EPS Revenue Change Net Income Change EPS Change
0 2020-03-31 $305.5M $-250.9M $-0.62 N/A N/A N/A
1 2021-03-31 $243.9M $-183.6M $-0.45 -20.1% -26.8% -26.8%
2 2022-03-31 $271.9M $-217.5M $-0.60 11.5% 18.4% 32.8%
3 2023-03-31 $299.5M $-311.7M $-0.69 10.1% 43.3% 15.0%
4 2024-03-31 $219.6M $-666.7M $-0.69 -26.7% 113.9% 0.0%
5 2025-03-31 $189.9M $-280.9M $-10.88 -13.5% -57.9% 1476.8%
6 TTM 2025-03-31 $189.9M $-280.9M $-17.39 0.0% 0.0% 59.8%
7 Average -6.5% 15.2% 259.6%

EPS

EPS

Forecasts

Revenue/Net Income Forecast EPS Forecast

Y/Y % Change

Revenue YoY Change EPS YoY Change
YoY Growth Rates

ME Year-over-Year Growth

  2020 2021 2022 2023 2025 2026 2027 Average
Revenue Growth (%) -20.1% 11.5% 10.1% 13.5% 1.5% 1.7% 3.0%
Revenue Analysts (#) 0 0 0 0 6 3 3
EPS Growth (%) -26.8% 18.4% 43.3% 6.1% 5.9% 8.3% 9.2%
EPS Analysts (#) 0 0 0 0 6 1 1

Expenses

Revenue vs Expenses Expenses % of Revenue
Year Revenue ($) Cost of Revenue ($) R&D ($) Sales & Marketing ($) G&A ($) SG&A ($) Facilities / D&A ($) Personnel ($)
2022 $271.9M $112.8M $189.4M $100.3M $97.4M $197.7M $26.1M $15.7M
2023 $299.5M $130.7M $116.0M $121.3M $118.1M $239.4M $36.5M $21.5M
2024 $219.6M $72.4M $105.0M $58.6M $150.0M $208.6M $29.5M $18.6M
2025 $189.9M $48.5M $101.6M $40.0M $132.3M $172.3M $23.4M $19.1M
TTM $174.9M $43.8M $97.2M $33.6M $119.8M $153.5M $21.6M $16.0M
Year Revenue Change (%) Cost of Revenue Change (%) R&D Change (%) Sales & Marketing Change (%) G&A Change (%) SG&A Change (%) Facilities / D&A Change (%) Personnel Change (%)
2023 10.15 15.87 -38.75 20.88 21.25 21.06 39.58 37.32
2024 -26.66 -44.61 -9.46 -51.69 27.01 -12.86 -19.22 -13.66
2025 -13.54 -33.02 -3.27 -31.76 -11.77 -17.39 -20.79 2.66
TTM -7.90 -9.69 -4.27 -15.94 -9.43 -10.94 -7.36 -16.15
No unmapped expenses.

Balance Sheet

Balance Sheet
  Metric Value
0 Total Assets $160M
1 Cash $38M
2 Total Liabilities $187M
3 Total Debt $68M
4 Total Equity $-27M
5 Debt to Equity Ratio -2.56

EPS & Dividend

EPS & Dividend

Valuation

Valuation
Share Price Treasury Yield Estimates Fair Value (P/E) Fair Value (P/S) Current P/S
$0.51 4.5% Nicks Growth: 2%
Nick's Expected Margin: 5%
FINVIZ Growth: N/A
Nicks: 8
Finviz: 6
Nick's: 0.387 1.1
Basis Year Nicks Valuation Nicks vs Share Price
$0.51 RevPS TTM $0.20 -61.0%
$0.70 RevPS 2025 $0.27 -47.4%
$0.71 RevPS 2026 $0.28 -45.4%
$0.73 RevPS 2027 $0.28 -45.4%

Implied Growth

Implied Growth
No implied growth data available.

← Back