| Close Price | Market Cap | P/E Ratio | Forward P/E Ratio | Implied Growth* | Implied Forward Growth* | Dividend | P/B Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $621.71 | $1.57T | 27.5 | 24.6 | 14.7% | 13.5% | $2.10 0.3% | 8.1 |
| Date | Revenue | Net Income | EPS | Revenue Change | Net Income Change | EPS Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2020-12-31 | $86.0B | $29.1B | $10.22 | N/A | N/A | N/A |
| 1 | 2021-12-31 | $117.9B | $39.4B | $13.99 | 37.2% | 35.1% | 36.9% |
| 2 | 2022-12-31 | $116.6B | $23.2B | $8.63 | -1.1% | -41.1% | -38.3% |
| 3 | 2023-12-31 | $134.9B | $39.1B | $15.19 | 15.7% | 68.5% | 76.0% |
| 4 | 2024-12-31 | $164.5B | $62.4B | $24.61 | 21.9% | 59.5% | 62.0% |
| 5 | TTM 2025-03-31 | $170.4B | $66.6B | $25.55 | 3.6% | 6.9% | 3.8% |
| 6 | Average | 15.5% | 25.8% | 28.1% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Average | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue Growth (%) | 37.2% | -1.1% | 15.7% | 21.9% | 20.5% | 17.3% | 18.6% | |
| Revenue Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| EPS Growth (%) | 35.1% | -41.1% | 68.5% | 59.5% | -4.0% | 27.3% | 24.2% | |
| EPS Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Year | Revenue ($) | Cost of Revenue ($) | R&D ($) | Sales & Marketing ($) | G&A ($) | SG&A ($) | Facilities / D&A ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $117.9B | $14.7B | $24.7B | $14.0B | $9.8B | $23.9B | $8.0B |
| 2022 | $116.6B | $16.6B | $35.3B | $15.3B | $11.8B | $27.1B | $8.7B |
| 2023 | $134.9B | $14.8B | $38.5B | $12.3B | $11.4B | $23.7B | $11.2B |
| 2024 | $164.5B | $14.7B | $43.9B | $11.3B | $9.7B | $21.1B | $15.5B |
| TTM | $178.8B | $15.5B | $48.4B | $11.8B | $7.6B | $19.4B | $16.7B |
| Year | Revenue Change (%) | Cost of Revenue Change (%) | R&D Change (%) | Sales & Marketing Change (%) | G&A Change (%) | SG&A Change (%) | Facilities / D&A Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -1.12 | 12.81 | 43.33 | 8.68 | 20.22 | 13.43 | 9.02 |
| 2023 | 15.69 | -10.76 | 8.90 | -19.40 | -3.45 | -12.44 | 28.69 |
| 2024 | 21.94 | -0.80 | 14.01 | -7.76 | -14.62 | -11.06 | 38.65 |
| TTM | 8.69 | 6.04 | 10.43 | 3.97 | -22.28 | -8.15 | 7.94 |


| Year | Advertising Rev | Advertising OI | Service Other Rev | Service Other OI | Total Rev | Total OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 113.6B | 0.00B | 0.81B | 0.00B | 114.5B | 0.00B |
| 2023 | 131.9B | 0.00B | 1.06B | 0.00B | 133B | 0.00B |
| 2024 | 160.6B | 0.00B | 1.72B | 0.00B | 162.4B | 0.00B |
| TTM | 195B | 0.00B | 2.56B | 0.00B | 197.6B | 0.00B |
| % of Total (TTM) | 98.7% | — | 1.3% | — | 100% | — |


| Year | Family Of Apps Rev | Family Of Apps OI | Reality Labs Rev | Reality Labs OI | Total Rev | Total OI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 228.9B | 42.7B | 4.32B | -13.7B | 233.2B | 28.9B |
| 2023 | 266B | 62.9B | 3.79B | -16.1B | 269.8B | 46.8B |
| 2024 | 324.7B | 87.1B | 4.29B | -17.7B | 329B | 69.4B |
| TTM | 395.2B | 103.2B | 5.07B | -18.1B | 400.2B | 85.1B |
| % of Total (TTM) | 98.7% | — | 1.3% | — | 100% | — |
| Metric | Value | |
|---|---|---|
| 0 | Total Assets | $294,744M |
| 1 | Cash | $12,005M |
| 2 | Total Liabilities | $99,674M |
| 3 | Total Debt | $49,560M |
| 4 | Total Equity | $195,070M |
| 5 | Debt to Equity Ratio | 0.25 |
| Share Price | Treasury Yield | Estimates | Fair Value (P/E) | Fair Value (P/S) | Current P/S | Current P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $682.35 | 4.4% | Nicks Growth: 6% Nick's Expected Margin: 30% FINVIZ Growth: 10% |
Nicks: 12 Finviz: 17 |
Nick's: 3.525 | 10.1 | 26.7 |
| Basis | Year | Nicks Valuation | Nicks vs Share Price | Finviz Valuation | Finviz vs Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $25.55 EPS | TTM | $300.19 | -56.0% | $447.10 | -34.5% |
| $25.25 EPS | 2025 | $296.67 | -56.5% | $441.85 | -35.2% |
| $27.58 EPS | 2026 | $324.04 | -52.5% | $482.62 | -29.3% |
| Average | Median | Std Dev | Current | Percentile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | |
| Timeframe | ||||||||||
| 1 Year | 14.81% | 15.40% | 14.84% | 15.48% | 0.41% | 0.55% | 14.73% | 13.50% | 40.7% | 1.9% |
| 3 Years | 14.81% | 15.40% | 14.84% | 15.48% | 0.41% | 0.55% | 14.73% | 13.50% | 40.7% | 1.9% |
| 5 Years | 14.81% | 15.40% | 14.84% | 15.48% | 0.41% | 0.55% | 14.73% | 13.50% | 40.7% | 1.9% |
| 10 Years | 14.81% | 15.40% | 14.84% | 15.48% | 0.41% | 0.55% | 14.73% | 13.50% | 40.7% | 1.9% |