Eli Lilly and Company — LLY

Close PriceMarket CapP/E RatioForward P/E RatioImplied Growth*Implied Forward Growth*DividendP/B Ratio
$924.37$827.33B45.240.820.4%19.2%$6.00
0.6%
34.8

Revenue & Net Income

Revenue & Net Income
  Date Revenue Net Income EPS Revenue Change Net Income Change EPS Change
0 2020-12-31 $24.5B $6.2B $6.47 N/A N/A N/A
1 2021-12-31 $28.3B $5.6B $5.85 15.4% -9.9% -9.6%
2 2022-12-31 $28.5B $6.2B $6.57 0.8% 11.9% 12.3%
3 2023-12-31 $34.1B $5.2B $5.82 19.6% -16.1% -11.4%
4 2024-12-31 $45.0B $10.6B $11.76 32.0% 102.1% 102.1%
5 TTM 2025-03-31 $49.0B $11.1B $12.31 8.8% 4.9% 4.7%
6 Average 15.3% 18.6% 19.6%

EPS

EPS

Forecasts

Revenue/Net Income Forecast EPS Forecast

Y/Y % Change

Revenue YoY Change EPS YoY Change
YoY Growth Rates

LLY Year-over-Year Growth

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Average
Revenue Growth (%) 15.4% 0.8% 19.6% 32.0% 41.7% 18.5% 21.3%
Revenue Analysts (#) 0 0 0 0 0 6 6
EPS Growth (%) -9.9% 11.9% -16.1% 102.1% 99.5% 34.3% 37.0%
EPS Analysts (#) 0 0 0 0 0 7 7

Expenses

Revenue vs Expenses Expenses % of Revenue
Year Revenue ($) Cost of Revenue ($) R&D ($) G&A ($) SG&A ($) Facilities / D&A ($) Personnel ($)
2021 $28.3B $5.8B $6.9B $6.1B $6.1B $1.5B $-289.7M
2022 $28.5B $5.1B $7.2B $6.1B $6.1B $1.5B $-372.9M
2023 $34.1B $5.6B $9.3B $6.9B $6.9B $1.5B $-461.9M
2024 $45.0B $6.7B $11.0B $8.1B $8.1B $1.8B $-461.7M
TTM $53.3B $7.4B $11.8B $9.3B $9.3B $1.9B $-443.2M
Year Revenue Change (%) Cost of Revenue Change (%) R&D Change (%) G&A Change (%) SG&A Change (%) Facilities / D&A Change (%) Personnel Change (%)
2022 0.79 -11.41 3.75 -1.21 -1.21 -1.62 28.72
2023 19.56 8.76 29.52 14.40 14.40 0.32 23.87
2024 32.00 19.74 18.01 17.16 17.16 15.67 -0.04
TTM 18.24 10.55 7.60 14.40 14.40 7.15 -4.01
No unmapped expenses.

Segment Performance

SEGMENTS v2025-09-09 · 2025-11-10 08:24 UTC — Units: $B. Rows list fiscal years (last 3 + TTM) with revenue and operating income for each segment; the final row shows the TTM revenue mix (operating income columns display “—” where mix is not applicable).
Year Cardiometabolic Health Rev Cardiometabolic Health OI Prod Rev Prod OI Mounjaro Rev Mounjaro OI Zepbound Rev Zepbound OI Oncology Rev Oncology OI Jardiance Rev Jardiance OI Verzenio Rev Verzenio OI Immunology Rev Immunology OI Collaborationand Other Revenue Rev Collaborationand Other Revenue OI Taltz Rev Taltz OI Trulicity Rev Trulicity OI Humalog Rev Humalog OI Olumiant Rev Olumiant OI Other Oncology Rev Other Oncology OI Basaglar Rev Basaglar OI Other Immunology Rev Other Immunology OI Other Product Total Rev Other Product Total OI Neuroscience Rev Neuroscience OI T Y V Y T Rev T Y V Y T OI Cyramza Rev Cyramza OI Humulin Rev Humulin OI Other Product Rev Other Product OI Emgality Rev Emgality OI Erbitux Rev Erbitux OI Other Neuroscience Rev Other Neuroscience OI Zyprexa Rev Zyprexa OI Other Cardiometabolic Health Rev Other Cardiometabolic Health OI Baqsimi Rev Baqsimi OI C O V I D19 Antibodies Rev C O V I D19 Antibodies OI Total Rev Total OI
2022 14.5B 0.00B 25.5B 0.00B 0.48B 0.00B 5.67B 0.00B 4.13B 0.00B 2.48B 0.00B 3.34B 0.00B 3.08B 0.00B 2.48B 0.00B 7.44B 0.00B 2.06B 0.00B 1.66B 0.00B 1.35B 0.00B 1.52B 0.00B 0.03B 0.00B 3.52B 0.00B 1.55B 0.00B 0.59B 0.00B 0.97B 0.00B 1.02B 0.00B 1.50B 0.00B 0.65B 0.00B 0.57B 0.00B 0.56B 0.00B 0.34B 0.00B 0.50B 0.00B 0.14B 0.00B 4.04B 0.00B 91.6B 0.00B
2023 19.7B 0.00B 28.8B 0.00B 5.16B 0.00B 0.18B 0.00B 6.66B 0.00B 5.49B 0.00B 3.86B 0.00B 3.80B 0.00B 5.31B 0.00B 2.76B 0.00B 7.13B 0.00B 1.66B 0.00B 1.85B 0.00B 0.83B 0.00B 1.46B 0.00B 0.12B 0.00B 1.12B 0.00B 2.88B 0.00B 0.79B 0.00B 0.97B 0.00B 0.85B 0.00B 1.12B 0.00B 0.68B 0.00B 0.60B 0.00B 0.51B 0.00B 1.69B 0.00B 0.53B 0.00B 0.68B 0.00B 107.2B 0.00B
2024 29.5B 0.00B 40.7B 0.00B 11.5B 0.00B 4.93B 0.00B 8.75B 0.00B 6.98B 0.00B 5.31B 0.00B 4.39B 0.00B 4.29B 0.00B 3.26B 0.00B 5.25B 0.00B 2.32B 0.00B 1.91B 0.00B 1.32B 0.00B 1.35B 0.00B 0.18B 0.00B 0.90B 0.00B 1.47B 0.00B 1.05B 0.00B 0.97B 0.00B 0.92B 0.00B 0.90B 0.00B 0.87B 0.00B 0.63B 0.00B 0.49B 0.00B 0.12B 0.00B 0.51B 0.00B 0.03B 0.00B 140.9B 0.00B
TTM 67.7B 0.00B 60.4B 0.00B 33.4B 0.00B 22.1B 0.00B 10.2B 0.00B 10.1B 0.00B 6.24B 0.00B 5.95B 0.00B 5.14B 0.00B 3.71B 0.00B 3.23B 0.00B 2.32B 0.00B 1.91B 0.00B 1.87B 0.00B 1.35B 0.00B 1.29B 0.00B 1.13B 0.00B 1.10B 0.00B 1.05B 0.00B 0.97B 0.00B 0.92B 0.00B 0.90B 0.00B 0.87B 0.00B 0.63B 0.00B 0.49B 0.00B 0.12B 0.00B 0.04B 0.00B 0.03B 0.00B 245.3B 0.00B
% of Total (TTM) 27.6% 24.6% 13.6% 9.0% 4.2% 4.1% 2.5% 2.4% 2.1% 1.5% 1.3% 0.9% 0.8% 0.8% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 100%

No segment data available for LLY (axis 2).

Balance Sheet

Balance Sheet
  Metric Value
0 Total Assets $100,923M
1 Cash $3,376M
2 Total Liabilities $82,574M
3 Total Debt $39,904M
4 Total Equity $18,273M
5 Debt to Equity Ratio 2.18

EPS & Dividend

EPS & Dividend

Valuation

Valuation
Share Price Treasury Yield Estimates Fair Value (P/E) Fair Value (P/S) Current P/S Current P/E
$762.73 4.4% Nicks Growth: N/A
Nick's Expected Margin: N/A
FINVIZ Growth: 41%
Nicks: 6
Finviz: 234
Nick's: 0.000 14.0 62.1
Basis Year Nicks Valuation Nicks vs Share Price Finviz Valuation Finviz vs Share Price
$12.31 EPS TTM $78.70 -89.7% $2,876.67 277.2%
$21.95 EPS 2025 $140.33 -81.6% $5,129.40 572.5%
$30.91 EPS 2026 $197.61 -74.1% $7,223.22 847.0%

Implied Growth

Implied Growth
Average Median Std Dev Current Percentile
TTM Forward TTM Forward TTM Forward TTM Forward TTM Forward
Timeframe
1 Year 22.34% 17.21% 22.06% 17.35% 1.77% 0.87% 20.39% 19.19% 11.1% 98.1%
3 Years 22.34% 17.21% 22.06% 17.35% 1.77% 0.87% 20.39% 19.19% 11.1% 98.1%
5 Years 22.34% 17.21% 22.06% 17.35% 1.77% 0.87% 20.39% 19.19% 11.1% 98.1%
10 Years 22.34% 17.21% 22.06% 17.35% 1.77% 0.87% 20.39% 19.19% 11.1% 98.1%

← Back