Eastman Kodak Company — KODK

Close PriceMarket CapP/E RatioForward P/E RatioImplied Growth*Implied Forward Growth*DividendP/B Ratio
$5.82$470.13M--N/A--0.9

Revenue & Net Income

Revenue & Net Income
  Date Revenue Net Income EPS Revenue Change Net Income Change EPS Change
0 2020-12-31 $1.0B $-541.0M $-9.77 N/A N/A N/A
1 2021-12-31 $1.1B $24.0M $0.28 11.8% -104.4% -102.9%
2 2022-12-31 $1.2B $26.0M $0.16 4.8% 8.3% -42.9%
3 2023-12-31 $1.1B $75.0M $0.71 -7.3% 188.5% 343.8%
4 2024-12-31 $1.0B $102.0M $0.97 -6.6% 36.0% 36.6%
5 TTM 2025-03-31 $1.0B $63.0M $0.48 -0.2% -38.2% -50.5%
6 Average 0.5% 18.0% 36.8%

EPS

EPS

Forecasts

Revenue/Net Income Forecast EPS Forecast

Y/Y % Change

Revenue YoY Change EPS YoY Change
No data available

Expenses

Revenue vs Expenses Expenses % of Revenue
Year Revenue ($) Cost of Revenue ($) R&D ($) SG&A ($) Facilities / D&A ($)
2021 $1.1B $955.0M $33.0M $177.0M $31.0M
2022 $1.2B $1.0B $34.0M $153.0M $29.0M
2023 $1.1B $877.0M $34.0M $159.0M $30.0M
2024 $1.0B $812.0M $33.0M $179.0M $28.0M
TTM $1.0B $815.0M $34.0M $173.0M $29.0M
Year Revenue Change (%) Cost of Revenue Change (%) R&D Change (%) SG&A Change (%) Facilities / D&A Change (%)
2022 4.78 5.34 3.03 -13.56 -6.45
2023 -7.30 -12.82 0.00 3.92 3.45
2024 -6.62 -7.41 -2.94 12.58 -6.67
TTM -0.58 0.37 3.03 -3.35 3.57
No unmapped expenses.

Segment Performance

SEGMENTS v2025-09-09 · 2025-09-05 15:02 UTC — Values are shown in a single scale for this table: $B. TTM values are bold. “% of Total (TTM)” shows revenue mix.
Segment 2022 Rev ($B) 2022 OI ($B) 2023 Rev ($B) 2023 OI ($B) 2024 Rev ($B) 2024 OI ($B) TTM Rev ($B) TTM OI ($B) % of Total (TTM)
Annuities 1.77B 0.00B 1.56B 0.00B 1.38B 0.00B 1.30B 0.00B 37.9%
Product 0.98B 0.00B 0.92B 0.00B 0.88B 0.00B 0.88B 0.00B 25.7%
Plates Inks And Other Consumables 0.68B 0.00B 0.60B 0.00B 0.55B 0.00B 0.52B 0.00B 15.2%
Film And Chemicals 0.19B 0.00B 0.21B 0.00B 0.24B 0.00B 0.26B 0.00B 7.6%
Service 0.22B 0.00B 0.20B 0.00B 0.16B 0.00B 0.15B 0.00B 4.3%
Ongoing Service Arrangements 0.20B 0.00B 0.18B 0.00B 0.15B 0.00B 0.14B 0.00B 4.1%
Equipment And Software 0.16B 0.00B 0.14B 0.00B 0.13B 0.00B 0.13B 0.00B 3.8%
Other 0.03B 0.00B 0.03B 0.00B 0.04B 0.00B 0.04B 0.00B 1.1%
Growth Products 0.02B 0.00B 0.01B 0.00B 0.00B 0.00B 0.00B 0.00B 0.1%
SEGMENTS v2025-09-09 · 2025-09-05 15:02 UTC — Values are shown in a single scale for this table: $B. TTM values are bold. “% of Total (TTM)” shows revenue mix.
Segment 2022 Rev ($B) 2022 OI ($B) 2023 Rev ($B) 2023 OI ($B) 2024 Rev ($B) 2024 OI ($B) TTM Rev ($B) TTM OI ($B) % of Total (TTM)
Print 4.91B 0.00B 4.33B 0.00B 3.87B 0.00B 3.69B 0.00B 55.5%
Advanced Materials And Chemicals 1.33B 0.00B 1.46B 0.00B 1.59B 0.00B 1.69B 0.00B 25.5%
Reportable Segment Aggregation Before Other Operating 1.19B 0.00B 1.10B 0.00B 1.03B 0.00B 1.03B 0.00B 15.5%
Brand 0.10B 0.00B 0.10B 0.00B 0.12B 0.00B 0.14B 0.00B 2.2%
All Other 0.08B 0.00B 0.09B 0.00B 0.07B 0.00B 0.07B 0.00B 1.1%
All Other Segments 0.02B 0.00B 0.02B 0.00B 0.01B 0.00B 0.01B 0.00B 0.2%

Balance Sheet

Balance Sheet
  Metric Value
0 Total Assets $1,937M
1 Cash $158M
2 Total Liabilities $1,154M
3 Total Debt $509M
4 Total Equity $783M
5 Debt to Equity Ratio 0.65

EPS & Dividend

EPS & Dividend

Valuation

Valuation
No data available
No data available

Implied Growth

Implied Growth
Average Median Std Dev Current Percentile
TTM Forward TTM Forward TTM Forward TTM Forward TTM Forward
Timeframe
1 Year 7.39% 7.68% 0.79% 5.53% 2.4%
3 Years 7.39% 7.68% 0.79% 5.53% 2.4%
5 Years 7.39% 7.68% 0.79% 5.53% 2.4%
10 Years 7.39% 7.68% 0.79% 5.53% 2.4%

← Back