Close Price | Market Cap | P/E Ratio | Forward P/E Ratio | Implied Growth* | Implied Forward Growth* | Dividend | P/B Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$27.32 | $32.33B | - | 8.9 | N/A | 2.9% | $1.60 593.0% | 0.8 |
Date | Revenue | Net Income | EPS | Revenue Change | Net Income Change | EPS Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2020-12-31 | $26.2B | $356.0M | $0.29 | N/A | N/A | N/A |
1 | 2021-12-31 | $26.0B | $1.0B | $0.83 | -0.5% | 184.3% | 186.2% |
2 | 2022-12-31 | $26.5B | $2.4B | $1.93 | 1.7% | 133.5% | 132.5% |
3 | 2023-12-31 | $26.6B | $2.9B | $2.33 | 0.6% | 20.8% | 20.7% |
4 | 2024-12-31 | $25.8B | $2.7B | $2.27 | -3.0% | -3.9% | -2.6% |
5 | TTM 2025-03-31 | $25.4B | $2.7B | $2.19 | -1.6% | -3.2% | -3.5% |
6 | Average | -0.6% | 66.3% | 66.7% |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue Growth (%) | -0.5% | 1.7% | 0.6% | -3.0% | -2.5% | 0.8% | -0.5% | |
Revenue Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
EPS Growth (%) | 184.3% | 133.5% | 20.8% | -3.9% | 11.3% | 2.3% | 58.1% | |
EPS Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Year | Revenue ($) | Cost of Revenue ($) | Sales & Marketing ($) | G&A ($) | SG&A ($) | Facilities / D&A ($) | Personnel ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $26.0B | $16.4B | $3.6B | $3.4B | $3.6B | $910.0M | $-214.0M |
2022 | $26.5B | $17.4B | $3.6B | $3.4B | $3.6B | $933.0M | $-135.0M |
2023 | $26.6B | $16.8B | $3.7B | $3.8B | $3.7B | $961.0M | $67.0M |
2024 | $25.8B | $15.9B | $0.0 | $3.5B | $3.6B | $948.0M | $-130.0M |
TTM | $25.3B | $15.7B | $0.0 | $2.5B | $3.5B | $951.0M | $-98.0M |
Year | Revenue Change (%) | Cost of Revenue Change (%) | Sales & Marketing Change (%) | G&A Change (%) | SG&A Change (%) | Facilities / D&A Change (%) | Personnel Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.70 | 5.96 | -0.36 | 1.96 | -0.36 | 2.53 | -36.92 |
2023 | 0.59 | -3.88 | 3.27 | 9.27 | 3.27 | 3.00 | -149.63 |
2024 | -2.98 | -4.91 | -100.00 | -7.26 | -2.06 | -1.35 | -294.03 |
TTM | -2.07 | -1.56 | NaN | -27.51 | -2.77 | 0.32 | -24.62 |
Metric | Value | |
---|---|---|
0 | Total Assets | $90,274M |
1 | Cash | $2,113M |
2 | Total Liabilities | $40,669M |
3 | Total Debt | $21,603M |
4 | Total Equity | $49,460M |
5 | Debt to Equity Ratio | 0.44 |
Share Price | Treasury Yield | Estimates | Fair Value (P/E) | Fair Value (P/S) | Current P/S | Current P/E |
---|---|---|---|---|---|---|
$25.80 | 4.4% | Nicks Growth: 3% Nick's Expected Margin: 10% FINVIZ Growth: -3% |
Nicks: 9 Finviz: 5 |
Nick's: 0.871 | 1.2 | 11.8 |
Basis | Year | Nicks Valuation | Nicks vs Share Price | Finviz Valuation | Finviz vs Share Price |
---|---|---|---|---|---|
$2.19 EPS | TTM | $19.07 | -26.1% | $10.26 | -60.2% |
$2.57 EPS | 2025 | $22.38 | -13.3% | $12.04 | -53.3% |
$2.65 EPS | 2026 | $23.07 | -10.6% | $12.41 | -51.9% |
Average | Median | Std Dev | Current | Percentile | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | |
Timeframe | ||||||||||
1 Year | 6.50% | 3.15% | 6.40% | 3.20% | 0.40% | 0.30% | 7.02% | 2.89% | 89.3% | 20.7% |
3 Years | 6.50% | 3.15% | 6.40% | 3.20% | 0.40% | 0.30% | 7.02% | 2.89% | 89.3% | 20.7% |
5 Years | 6.50% | 3.15% | 6.40% | 3.20% | 0.40% | 0.30% | 7.02% | 2.89% | 89.3% | 20.7% |
10 Years | 6.50% | 3.15% | 6.40% | 3.20% | 0.40% | 0.30% | 7.02% | 2.89% | 89.3% | 20.7% |