Close Price | Market Cap | P/E Ratio | Forward P/E Ratio | Implied Growth* | Implied Forward Growth* | Dividend | P/B Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$178.98 | $431.04B | 19.2 | 16.9 | 10.8% | 9.5% | $5.20 291.0% | 5.5 |
Date | Revenue | Net Income | EPS | Revenue Change | Net Income Change | EPS Change | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2021-12-31 | $78.7B | $20.9B | $7.93 | N/A | N/A | N/A |
1 | 2022-12-31 | $80.0B | $17.9B | $6.86 | 1.6% | -14.1% | -13.5% |
2 | 2023-12-31 | $85.2B | $35.2B | $14.60 | 6.5% | 95.9% | 112.8% |
3 | 2024-12-31 | $88.8B | $14.1B | $5.84 | 4.3% | -60.0% | -60.0% |
4 | TTM 2025-03-31 | $89.3B | $21.8B | $8.99 | 0.6% | 55.1% | 53.9% |
5 | Average | 3.2% | 19.2% | 23.3% |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue Growth (%) | 1.6% | 6.5% | 4.3% | 5.2% | 4.2% | 4.4% | |
Revenue Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
EPS Growth (%) | -14.1% | 95.9% | -60.0% | 85.9% | 4.6% | 22.5% | |
EPS Analysts (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Year | Revenue ($) | Cost of Revenue ($) | R&D ($) | G&A ($) | SG&A ($) | Facilities / D&A ($) | Personnel ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $78.7B | $16.0B | $14.3B | $20.1B | $20.1B | $7.4B | $-600.0M |
2022 | $80.0B | $17.6B | $14.1B | $20.2B | $20.2B | $7.0B | $-1.2B |
2023 | $85.2B | $19.1B | $15.1B | $20.1B | $20.1B | $7.5B | $-1.4B |
2024 | $88.8B | $20.1B | $17.2B | $22.0B | $22.0B | $7.3B | $-900.0M |
TTM | $90.6B | $21.6B | $17.0B | $22.3B | $22.3B | $7.5B | $-600.0M |
Year | Revenue Change (%) | Cost of Revenue Change (%) | R&D Change (%) | G&A Change (%) | SG&A Change (%) | Facilities / D&A Change (%) | Personnel Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.59 | 10.08 | -0.99 | 0.64 | 0.64 | -5.68 | 100.00 |
2023 | 6.46 | 8.18 | 6.72 | -0.66 | -0.66 | 7.40 | 16.67 |
2024 | 4.30 | 5.59 | 14.23 | 9.23 | 9.23 | -1.96 | -35.71 |
TTM | 2.03 | 7.39 | -1.40 | 1.65 | 1.65 | 1.61 | -33.33 |
Segment | 2023 Rev ($B) | 2023 OI ($B) | 2024 Rev ($B) | 2024 OI ($B) | TTM Rev ($B) | TTM OI ($B) | % of Total (TTM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D A R Z A L E X | 35.4B | 0.00B | 23.3B | 0.00B | 44.0B | 0.00B | 14.5% |
Stelara | 41.2B | 0.00B | 20.7B | 0.00B | 30.6B | 0.00B | 10.1% |
G E N E R A L | 21.0B | 0.00B | 10.7B | 0.00B | 18.9B | 0.00B | 6.2% |
A D V A N C E D | 18.5B | 0.00B | 8.98B | 0.00B | 15.8B | 0.00B | 5.2% |
I N V E G A S U S T E N N A X E P L I O N T R I N Z A T R E V I C T A | 16.5B | 0.00B | 8.44B | 0.00B | 14.2B | 0.00B | 4.7% |
Tremfya | 11.6B | 0.00B | 7.34B | 0.00B | 14.0B | 0.00B | 4.6% |
C O N T A C T L E N S E S O T H E R | 14.5B | 0.00B | 7.47B | 0.00B | 13.2B | 0.00B | 4.3% |
T R A U M A | 11.7B | 0.00B | 6.10B | 0.00B | 10.7B | 0.00B | 3.5% |
E L E C T R O P H Y S I O L O G Y | 17.2B | 0.00B | 10.5B | 0.00B | 10.5B | 0.00B | 3.5% |
I M B R U V I C A | 14.1B | 0.00B | 6.08B | 0.00B | 10.4B | 0.00B | 3.4% |
Xarelto | 9.68B | 0.00B | 4.75B | 0.00B | 8.61B | 0.00B | 2.8% |
Simponi Simponi Aria | 8.76B | 0.00B | 4.38B | 0.00B | 8.46B | 0.00B | 2.8% |
U P T R A V I | 5.81B | 0.00B | 3.63B | 0.00B | 6.44B | 0.00B | 2.1% |
Erleada | 8.54B | 0.00B | 6.00B | 0.00B | 6.00B | 0.00B | 2.0% |
Remicade | 8.36B | 0.00B | 3.21B | 0.00B | 5.96B | 0.00B | 2.0% |
S P I N E S P O R T S O T H E R | 11.6B | 0.00B | 5.85B | 0.00B | 5.85B | 0.00B | 1.9% |
P R E Z I S T A P R E Z C O B I X R E Z O L S T A S Y M T U Z A | 7.59B | 0.00B | 3.42B | 0.00B | 5.82B | 0.00B | 1.9% |
H I P S | 6.15B | 0.00B | 3.28B | 0.00B | 5.78B | 0.00B | 1.9% |
K N E E S | 5.63B | 0.00B | 3.09B | 0.00B | 5.43B | 0.00B | 1.8% |
E R L E A D A | – | – | – | – | 5.17B | 0.00B | 1.7% |
S U R G I C A L | 5.35B | 0.00B | 2.83B | 0.00B | 5.16B | 0.00B | 1.7% |
E D U R A N Trilpivirine | 4.32B | 0.00B | 2.54B | 0.00B | 4.70B | 0.00B | 1.6% |
Other | 5.44B | 0.00B | 2.38B | 0.00B | 4.59B | 0.00B | 1.5% |
S P R A V A T O | 2.13B | 0.00B | 2.15B | 0.00B | 4.45B | 0.00B | 1.5% |
C A R V Y K T I | 1.26B | 0.00B | 1.93B | 0.00B | 4.42B | 0.00B | 1.5% |
O P S U M I T | 7.51B | 0.00B | 4.37B | 0.00B | 4.37B | 0.00B | 1.4% |
S P I N E O T H E R | – | – | – | – | 4.25B | 0.00B | 1.4% |
O T H E R N E U R O S C I E N C E | 6.57B | 0.00B | 2.35B | 0.00B | 3.98B | 0.00B | 1.3% |
O P S U M I T O P S Y N V I | – | – | – | – | 3.37B | 0.00B | 1.1% |
Abiomed | 2.67B | 0.00B | 2.99B | 0.00B | 2.99B | 0.00B | 1.0% |
Other Oncology | 1.81B | 0.00B | 1.86B | 0.00B | 2.41B | 0.00B | 0.8% |
C O N C E R T A Methylphenidate | 2.85B | 0.00B | 1.28B | 0.00B | 2.23B | 0.00B | 0.7% |
Z Y T I G A | 5.31B | 0.00B | 1.26B | 0.00B | 2.09B | 0.00B | 0.7% |
Shockwave Medical Inc. | – | – | 1.13B | 0.00B | 1.13B | 0.00B | 0.4% |
T E C V A Y L I | 0.82B | 0.00B | 1.10B | 0.00B | 1.10B | 0.00B | 0.4% |
R Y B R E V A N T L A Z C L U Z E | – | – | – | – | 1.00B | 0.00B | 0.3% |
Tecvayli | – | – | – | – | 0.97B | 0.00B | 0.3% |
C A P L Y T A | – | – | – | – | 0.84B | 0.00B | 0.3% |
Other Cardiovascular | 1.38B | 0.00B | 0.76B | 0.00B | 0.76B | 0.00B | 0.3% |
Other Infectious Diseases | 1.23B | 0.00B | 0.43B | 0.00B | 0.70B | 0.00B | 0.2% |
T A L V E Y | – | – | – | – | 0.60B | 0.00B | 0.2% |
Other Pulmonary Hypertension | 1.15B | 0.00B | 0.56B | 0.00B | 0.56B | 0.00B | 0.2% |
C O V I D19 | 6.59B | 0.00B | 0.40B | 0.00B | 0.40B | 0.00B | 0.1% |
Other Immunology | 0.06B | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.04B | 0.00B | 0.0% |
Segment | 2023 Rev ($B) | 2023 OI ($B) | 2024 Rev ($B) | 2024 OI ($B) | TTM Rev ($B) | TTM OI ($B) | % of Total (TTM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innovative Medicine | 537B | 0.00B | 285B | 0.00B | 462B | 0.00B | 63.4% |
Med Tech | 289B | 0.00B | 159B | 0.00B | 266B | 0.00B | 36.6% |
Metric | Value | |
---|---|---|
0 | Total Assets | $193,671M |
1 | Cash | $38,474M |
2 | Total Liabilities | $115,562M |
3 | Total Debt | $52,252M |
4 | Total Equity | $78,109M |
5 | Debt to Equity Ratio | 0.67 |
Share Price | Treasury Yield | Estimates | Fair Value (P/E) | Fair Value (P/S) | Current P/S | Current P/E |
---|---|---|---|---|---|---|
$149.79 | 4.4% | Nicks Growth: N/A Nick's Expected Margin: N/A FINVIZ Growth: 6% |
Nicks: 6 Finviz: 12 |
Nick's: 0.000 | 4.0 | 16.7 |
Basis | Year | Nicks Valuation | Nicks vs Share Price | Finviz Valuation | Finviz vs Share Price |
---|---|---|---|---|---|
$8.99 EPS | TTM | $57.47 | -61.6% | $104.59 | -30.2% |
$10.60 EPS | 2025 | $67.77 | -54.8% | $123.32 | -17.7% |
$10.98 EPS | 2026 | $70.20 | -53.1% | $127.74 | -14.7% |
Average | Median | Std Dev | Current | Percentile | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | TTM | Forward | |
Timeframe | ||||||||||
1 Year | 10.40% | 8.94% | 10.39% | 9.05% | 0.40% | 0.55% | 10.84% | 9.54% | 81.0% | 87.9% |
3 Years | 10.40% | 8.94% | 10.39% | 9.05% | 0.40% | 0.55% | 10.84% | 9.54% | 81.0% | 87.9% |
5 Years | 10.40% | 8.94% | 10.39% | 9.05% | 0.40% | 0.55% | 10.84% | 9.54% | 81.0% | 87.9% |
10 Years | 10.40% | 8.94% | 10.39% | 9.05% | 0.40% | 0.55% | 10.84% | 9.54% | 81.0% | 87.9% |