NYSE + NASDAQ common stocks with market cap between $50M and $1B, debt/equity below 0.5, ranked by the gap between 5-year historical growth (EPS, or revenue if not profitable five years ago) and the growth rate currently implied by the market price. A large positive gap means the market is pricing the company as if its track record won't continue — worth a closer look.
X4 Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, focuses on the research, development, and commercialization of novel therapeutics for the treatment of rare diseases of the immune system. It offers XOLREMDI, an orally small-molecule selective…




Technology · Software - Infrastructure · $396M
Gorilla Technology Group Inc. provides solutions in security, network, business intelligence, and Internet of Things (IoT) technology in Taiwan and the United Kingdom. It operates through three segments: Video IoT, Security Convergence, and Other…
Financial Services · Insurance - Property & Casualty · $876M
Hippo Holdings Inc., together with its subsidiaries, provides property and casualty insurance products to individuals and business customers primarily in the United States. The company provides a multi-carrier platform through owned and partner…




Financial Services · Insurance - Specialty · $209M
Octave Specialty Group, Inc., an insurance holding company, primarily engages in the specialty property and casualty insurance business in the United States and the United Kingdom. It operates in two segments, Specialty Property and Casualty…




China Automotive Systems, Inc., through its subsidiaries, manufactures and sells automotive systems and components in the People's Republic of China, the United States, and internationally. The company produces rack and pinion power steering gears…
Caledonia Mining Corporation Plc engages in the exploration, development, and production of gold in Zimbabwe. The company is also involved in the exploration and development of mineral properties for precious metals. It owns a 64% stake in the…
Saba Capital Income & Opportunities Fund is a closed-ended balanced mutual fund launched by Voya Investment Management LLC. The fund is managed by Saba Capital Management, L.P. It invests in public equity and fixed income markets of the United…
Industrials · Integrated Freight & Logistics · $144M
Proficient Auto Logistics, Inc. provides auto transportation and logistics services in North America. The company operates through Company Drivers and Subhaulers segments. It primarily focuses on transporting and delivering finished vehicles from…




HomesToLife Ltd. operates as a home furniture company in Asia Pacific, Europe, and North America. It operates through three segments: Retail, Export sales, and Leather Trading segments. The company sells upholstered furniture and related home…
CoinShares PLC engages in the creating financial products with digital assets and blockchain technology business in Jersey. It operates through three segments: Asset Management, Capital Markets, and Principal Investments. The company offers…
Basic Materials · Other Precious Metals & Mining · $985M
Metalla Royalty & Streaming Ltd., a precious metals royalty and streaming company, engages in the acquisition and management of gold, silver, copper royalties, streams, and related production-based interests in Canada. The company operates in…
Financial Services · Asset Management · $235M
Cango Inc. operates bitcoin mining business with mining operations across North America, the Middle East, South America, and East Africa. It also operates an online international used car export business through AutoCango.com. Cango Inc. was founded…
LanzaTech Global, Inc. operates as a nature-based carbon refining company in North America, Europe, the Middle East, Africa, and Asia. It develops technology that transforms waste carbon into chemical building blocks for transportation fuels,…

TechTarget, Inc. provides sales and support of purchase intent-driven advertising campaigns in North America, the United Kingdom, and internationally. The company offers intelligence and advisory solutions, such as research and intelligence services…




Financial Services · Asset Management · $200M
ArrowMark Financial Corp. is a closed-end balanced mutual fund launched and managed by ArrowMark Asset Management, LLC. It invests in public equity and fixed income markets of global region. For its equity portion, the fund invests in stocks of…
PEDEVCO Corp., together with its subsidiaries, operates as an oil and gas company in the United States. It engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil and natural gas assets. The company is headquartered in Houston,…




Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances · $597M
Ethan Allen Interiors Inc. operates as an interior design company, and manufacturer and retailer of home furnishings in the United States and internationally. The company operates through two segments, Wholesale and Retail. It offers case goods…




Financial Services · Asset Management · $342M
Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. is a closed-ended balanced mutual fund launched by Virtus Investment Partners, Inc. The fund is co-managed by Virtus Investment Advisers, Inc., Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC and Newfleet…
Financial Services · Asset Management · $290M
Invesco Municipal Income Opportunities Trust is a closed-ended fixed income mutual fund launched by Invesco Ltd. The fund is co-managed by Invesco Advisers, Inc., INVESCO Asset Management Deutschland GmbH, INVESCO Asset Management Limited, INVESCO…
| Ticker | Name | Sector | Market Cap | Metric | 5-yr CAGR | Implied | Gap | D/E | Pos | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFOR | X4 Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $401M | Revenue | +63.6% | -7.2% | +70.7% | 0.496 | 1/2 | (-100,?,?,?,+1273) |
| GRRR | Gorilla Technology Group Inc. | Technology | $396M | Revenue | +65.4% | +7.6% | +57.8% | 0.435 | 3/3 | (+189,+15,+36) |
| HIPO | Hippo Holdings Inc. | Financial Services | $876M | Revenue | +55.5% | +1.3% | +54.2% | 0.108 | 5/5 | (+77,+31,+75,+77,+26) |
| OSG | Octave Specialty Group, Inc. | Financial Services | $209M | Revenue | +53.2% | +2.9% | +50.3% | 0.153 | 4/4 | (+18,+67,+79,+56) |
| CAAS | China Automotive Systems, Inc. | Consumer Cyclical | $151M | EPS | +40.1% | -7.8% | +47.9% | 0.150 | 2/3 | (+92,+81,-21) |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation Pl | Basic Materials | $496M | EPS | +49.3% | +1.7% | +47.6% | 0.361 | 1/2 | (-152,?,+210) |
| BRW | 187480 | Financial Services | $332M | EPS | +50.1% | +2.9% | +47.2% | 0.133 | 1/2 | (-162,?,+22) |
| PAL | Proficient Auto Logistics, Inc. | Industrials | $144M | Revenue | +49.0% | +3.7% | +45.3% | 0.271 | 3/3 | (+4,+77,+79) |
| HTLM | HOMESTOLIFE LTD | Consumer Cyclical | $154M | EPS | +48.8% | +3.7% | +45.1% | 0.356 | 2/3 | (+1166,-87,+106) |
| CSHR | CoinShares PLC | Financial Services | $788M | Revenue | +38.0% | -5.4% | +43.4% | 0.419 | 3/3 | (+33,+84,+7) |
| MTA | Metalla Royalty & Streaming Ltd | Basic Materials | $985M | Revenue | +69.4% | +26.2% | +43.2% | 0.057 | 3/3 | (+90,+28,+100) |
| EIC | Eagle Point Income Company Inc. | Financial Services | $235M | EPS | +42.1% | +1.6% | +40.4% | 0.156 | 0/2 | (-333,?,-9) |
| CANG | Cango Inc. | Financial Services | $91M | Revenue | +33.8% | -6.1% | +39.9% | 0.155 | 1/2 | (-100,?,+665) |
| LNZA | LanzaTech Global, Inc. | Industrials | $81M | Revenue | +14.4% | -24.5% | +38.9% | 0.110 | 2/3 | (+68,-21,+13) |
| TTGT | TechTarget, Inc. | Technology | $281M | Revenue | +35.2% | -3.5% | +38.6% | 0.259 | 3/3 | (+28,+13,+71) |
| BANX | StoneCastle Financial Corp | Financial Services | $200M | EPS | +48.8% | +11.5% | +37.3% | 0.200 | 2/3 | (+279,-17,+5) |
| PED | Pedevco Corp. | Energy | $177M | Revenue | +41.5% | +5.8% | +35.7% | 0.425 | 5/5 | (+97,+89,+2,+28,+16) |
| ETD | Ethan Allen Interiors Inc. | Consumer Cyclical | $597M | EPS | +42.7% | +8.9% | +33.8% | 0.255 | 3/5 | (+597,+71,+2,-40,-19) |
| ZTR | Virtus Global Dividend & Income | Financial Services | $342M | EPS | +32.3% | -0.7% | +33.0% | 0.419 | 0/1 | (-132,?,?) |
| OIA | Invesco Municipal Income Opport | Financial Services | $290M | EPS | +49.8% | +17.0% | +32.8% | 0.434 | 0/2 | (-845,?,-20) |
| MVST | Microvast Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | $278M | Revenue | +31.8% | -0.2% | +32.0% | 0.355 | 5/5 | (+41,+35,+50,+24,+13) |
| SRG | Seritage Growth Properties | Real Estate | $119M | Revenue | +15.7% | -16.1% | +31.8% | 0.172 | 4/5 | (+252,+137,+134,-90,+7) |
| JLHL | Julong Holding Limited | Industrials | $135M | EPS | +48.8% | +17.4% | +31.3% | 0.127 | 2/3 | (+156,-19,+59) |
| ALTI | AlTi Global, Inc. | Financial Services | $625M | Revenue | +35.5% | +4.7% | +30.7% | 0.087 | 3/4 | (+2,+188,-10,+29) |
| TSSI | TSS, Inc. | Technology | $230M | Revenue | +40.4% | +9.7% | +30.7% | 0.482 | 4/5 | (-39,+12,+78,+172,+66) |
| RIGL | Rigel Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | $868M | Revenue | +22.1% | -7.3% | +29.4% | 0.093 | 3/5 | (+37,-19,-3,+53,+64) |
| IBEX | IBEX Limited | Technology | $510M | EPS | +35.0% | +6.2% | +28.8% | 0.379 | 4/4 | (+62,+45,+10,+28) |
| MPTI | M-tron Industries, Inc. | Technology | $335M | EPS | +45.2% | +16.6% | +28.6% | 0.111 | 3/4 | (+14,+91,+107,-1) |
| OPXS | Optex Systems Holdings, Inc. | Industrials | $70M | EPS | +39.5% | +10.9% | +28.6% | 0.053 | 4/5 | (+29,-11,+112,+62,+35) |
| SELF | Global Self Storage, Inc. | Real Estate | $63M | EPS | +43.1% | +16.5% | +26.6% | 0.335 | 2/5 | (+1000,-42,+37,-27,-5) |
| EMPD | Empery Digital Inc. | Consumer Cyclical | $84M | Revenue | +21.4% | -4.8% | +26.2% | 0.489 | 2/4 | (+913,-28,+22,-76) |
| SPT | Sprout Social, Inc | Technology | $696M | Revenue | +28.0% | +1.8% | +26.2% | 0.200 | 5/5 | (+41,+35,+31,+22,+13) |
| SMID | Smith-Midland Corporation | Basic Materials | $133M | EPS | +35.9% | +10.3% | +25.6% | 0.073 | 3/5 | (+184,-90,+0,+867,+63) |
| LMB | Limbach Holdings, Inc. | Industrials | $493M | EPS | +35.0% | +9.8% | +25.2% | 0.293 | 3/5 | (-8,-3,+175,+46,+26) |
| ROOT | Root, Inc. | Financial Services | $874M | Revenue | +34.3% | +9.4% | +25.0% | 0.449 | 3/5 | (-0,-10,+46,+159,+29) |
| ELMD | Electromed, Inc. | Healthcare | $248M | EPS | +36.9% | +13.5% | +23.5% | 0.246 | 4/5 | (-4,+38,+61,+47,+53) |
| SMPL | The Simply Good Foods Company | Consumer Defensive | $967M | EPS | +23.9% | +0.4% | +23.5% | 0.316 | 4/5 | (+20,+157,+22,+5,-26) |
| DUOT | Duos Technologies Group, Inc. | Technology | $294M | Revenue | +27.4% | +4.2% | +23.2% | 0.459 | 3/5 | (+3,+82,-50,-3,+271) |
| GASS | StealthGas, Inc. | Industrials | $353M | EPS | +22.1% | -0.9% | +23.0% | 0.01 | 2/3 | (+53,+38,-14) |
| FBIO | Fortress Biotech, Inc. | Healthcare | $92M | Revenue | +6.8% | -15.8% | +22.6% | 0.258 | 4/5 | (+51,+10,+12,-32,+10) |
| ABTC | American Bitcoin Corp. | Financial Services | $937M | Revenue | +71.2% | +48.8% | +22.5% | 0.305 | 4/5 | (+40,-41,+521,+10,+159) |
| MAKO | Mako Mining Corp | Basic Materials | $893M | Revenue | +32.8% | +11.1% | +21.7% | 0.219 | 3/3 | (+4,+40,+61) |
| REI | Ring Energy, Inc. | Energy | $378M | Revenue | +22.1% | +0.4% | +21.7% | 0.482 | 4/5 | (+74,+77,+4,+1,-16) |
| FTK | Flotek Industries, Inc. | Energy | $867M | Revenue | +34.9% | +13.7% | +21.2% | 0.442 | 3/5 | (-25,+243,+38,-1,+27) |
| VITL | Vital Farms, Inc. | Consumer Defensive | $463M | EPS | +39.8% | +19.9% | +19.8% | 0.381 | 3/5 | (-78,-50,+1867,+100,+22) |
| CHCI | Comstock Holding Companies, Inc | Real Estate | $206M | Revenue | +22.8% | +3.1% | +19.7% | 0.059 | 5/5 | (+38,+26,+14,+15,+23) |
| SCOR | comScore, Inc. | Technology | $78M | Revenue | +0.1% | -18.5% | +18.6% | 0.052 | 3/5 | (+3,+3,-1,-4,+0) |
| DAKT | Daktronics, Inc. | Technology | $932M | EPS | +30.8% | +12.4% | +18.4% | 0.060 | 2/4 | (-96,+1400,+393,-128,?) |
| BSIN | Big Sky Industrial Inc. | Energy | $77M | Revenue | +25.8% | +9.7% | +16.2% | 0.129 | 2/5 | (+186,+569,-27,-36,-64) |
| CMDB | Costamare Bulkers Holdings Limi | Industrials | $499M | Revenue | +23.6% | +8.0% | +15.6% | 0.252 | 1/2 | (+110,-100,?) |
| TATT | TAT Technologies Ltd. | Industrials | $472M | Revenue | +28.2% | +13.3% | +14.9% | 0.088 | 3/3 | (+35,+34,+17) |
| CRTO | Criteo S.A. | Communication Services | $855M | EPS | +17.9% | +3.4% | +14.5% | 0.127 | 4/5 | (+80,-93,+529,+116,+39) |
| PNRG | PrimeEnergy Resources Corporati | Energy | $332M | Revenue | +26.5% | +12.0% | +14.4% | 0.278 | 3/5 | (+24,+117,-15,+79,-20) |
| LWAY | Lifeway Foods, Inc. | Consumer Defensive | $398M | EPS | +33.5% | +19.1% | +14.4% | 0.265 | 2/5 | (+0,-71,+1150,-20,+48) |
| HTD | John Hancock Tax Advantaged Div | Financial Services | $897M | EPS | +12.8% | -1.5% | +14.3% | 0.437 | 0/1 | (-115,?,?) |
| ESEA | Euroseas Ltd. | Industrials | $541M | EPS | +10.1% | -4.2% | +14.3% | 0.394 | 2/3 | (+12,-2,+21) |
| CINT | CI&T Inc | Technology | $439M | EPS | +19.9% | +7.1% | +12.8% | 0.441 | 2/3 | (+11,-4,+61) |
| BOOM | DMC Global Inc. | Industrials | $141M | Revenue | +21.6% | +9.5% | +12.1% | 0.245 | 3/5 | (+14,+151,+10,-11,-5) |
| GENC | Gencor Industries, Inc. | Industrials | $277M | EPS | +23.0% | +11.1% | +11.9% | 0.028 | 2/4 | (+3,-108,?,-1,+8) |
| SCD | LMP Capital and Income Fund Inc | Financial Services | $359M | EPS | +10.0% | -1.7% | +11.7% | 0.265 | 1/2 | (-105,?,+245) |
| VIRC | Virco Manufacturing Corporation | Consumer Cyclical | $93M | Revenue | +5.5% | -5.6% | +11.1% | 0.378 | 3/5 | (+21,+25,+16,-1,-25) |
| ULBI | Ultralife Corporation | Industrials | $108M | Revenue | +12.2% | +1.5% | +10.7% | 0.358 | 4/5 | (-9,+34,+20,+4,+16) |
| ASUR | Asure Software Inc | Technology | $262M | Revenue | +13.4% | +3.0% | +10.3% | 0.378 | 4/5 | (+15,-10,+16,+26,+24) |
| VTS | Vitesse Energy, Inc. | Energy | $724M | Revenue | +23.0% | +13.5% | +9.5% | 0.254 | 4/5 | (+73,+68,-17,+3,+13) |
| NCMI | National CineMedia, Inc. | Communication Services | $245M | Revenue | +21.9% | +12.8% | +9.1% | 0.065 | 4/5 | (+27,+117,-34,+46,+1) |
| ELA | Envela Corporation | Consumer Cyclical | $358M | EPS | +18.5% | +9.4% | +9.0% | 0.242 | 3/5 | (+54,+57,-53,-4,+115) |
| ADTN | ADTRAN Holdings, Inc. | Technology | $629M | Revenue | +16.4% | +7.6% | +8.9% | 0.496 | 4/5 | (+11,+82,+12,-20,+17) |
| SPCB | SuperCom, Ltd. | Industrials | $63M | Revenue | +16.5% | +7.7% | +8.7% | 0.484 | 3/3 | (+51,+4,+1) |
| HOUR | Hour Loop, Inc. | Consumer Cyclical | $65M | Revenue | +29.8% | +21.2% | +8.6% | 0.469 | 5/5 | (+62,+53,+38,+5,+3) |
| RNGR | Ranger Energy Services, Inc. | Energy | $387M | Revenue | +23.8% | +15.4% | +8.4% | 0.162 | 3/5 | (+56,+108,+5,-10,-4) |
| ORMP | Oramed Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | $209M | Revenue | -5.8% | -14.3% | +8.4% | 0.231 | 2/5 | (+0,-0,+0,-50,+49) |
| AXR | AMREP Corporation | Real Estate | $123M | EPS | +15.0% | +6.7% | +8.3% | 0.119 | 3/5 | (+133,+86,-70,+90,-19) |
| GLAS | Glass House Brands Inc. Subordi | Healthcare | $931M | Revenue | +28.9% | +20.7% | +8.3% | 0.437 | 2/3 | (+89,+25,-9) |
| FLXS | Flexsteel Industries, Inc. | Consumer Cyclical | $333M | EPS | +14.5% | +7.7% | +6.7% | 0.388 | 3/5 | (-91,+879,-30,+86,+71) |
| XPER | Xperi Inc. | Technology | $293M | Revenue | +3.6% | -3.0% | +6.6% | 0.157 | 3/5 | (+29,+3,+4,-5,-9) |
| SD | SandRidge Energy, Inc. | Energy | $518M | Revenue | +6.3% | +0.1% | +6.2% | 0.266 | 3/5 | (+47,+51,-42,-16,+25) |
| IBTA | Ibotta, Inc. | Technology | $861M | Revenue | +17.6% | +11.7% | +5.8% | 0.104 | 2/3 | (+52,+15,-7) |
| DSM | Dreyfus Strategic Municipal Bon | Financial Services | $288M | EPS | +9.7% | +3.9% | +5.7% | 0.367 | 1/2 | (-392,?,+247) |
| PAYS | Paysign, Inc. | Technology | $728M | Revenue | +27.7% | +22.1% | +5.7% | 0.094 | 5/5 | (+22,+29,+24,+24,+40) |
| LE | Lands' End, Inc. | Consumer Cyclical | $370M | EPS | -11.4% | -15.1% | +3.7% | 0.095 | 1/3 | (+200,-138,?,?,-10) |
| AIFU | AIFU Inc. | Financial Services | $127M | EPS | +22.9% | +19.5% | +3.4% | 0.184 | 2/3 | (-61,+189,+64) |
| VHI | Valhi, Inc. | Basic Materials | $511M | Revenue | +2.3% | -1.0% | +3.3% | 0.434 | 2/5 | (+24,-3,-14,+10,-1) |
| PCYO | Pure Cycle Corporation | Utilities | $275M | EPS | +14.0% | +11.2% | +2.8% | 0.093 | 3/5 | (+196,-52,-52,+153,+13) |
| CGNT | Cognyte Software Ltd. | Technology | $650M | Revenue | +8.6% | +6.1% | +2.5% | 0.165 | 3/3 | (+0,+12,+14) |
| USIO | Usio, Inc. | Technology | $79M | Revenue | +21.5% | +19.5% | +2.0% | 0.245 | 4/5 | (+92,+12,+21,-1,+3) |
| PDEX | Pro-Dex, Inc. | Healthcare | $200M | EPS | +12.2% | +10.3% | +1.9% | 0.446 | 3/5 | (+5,-23,+61,-69,+345) |
| PUBM | PubMatic, Inc. | Technology | $766M | Revenue | +13.7% | +12.3% | +1.4% | 0.171 | 4/5 | (+53,+13,+4,+9,-3) |
| SBI | Western Asset Intermediate Muni | Financial Services | $108M | EPS | +8.4% | +7.0% | +1.4% | 0.418 | 1/2 | (-380,?,+143) |
| BGT | BlackRock Floating Rate Income | Financial Services | $331M | EPS | +10.6% | +9.3% | +1.3% | 0.202 | 0/2 | (-132,?,-37) |
| LTRX | Lantronix, Inc. | Technology | $251M | Revenue | +11.1% | +10.0% | +1.1% | 0.075 | 3/5 | (+81,+1,+22,-23,-2) |
| APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corpo | Industrials | $58M | EPS | -0.9% | -1.9% | +1.0% | 0.223 | 2/3 | (+3,-11,+6) |
| ALTO | Alto Ingredients, Inc. | Basic Materials | $316M | Revenue | +0.5% | -0.1% | +0.6% | 0.319 | 2/5 | (+35,+11,-8,-21,-5) |
| MFI | mF International Limited | Technology | $461M | Revenue | -1.1% | -1.4% | +0.3% | 0.145 | 1/3 | (-9,-18,+30) |
| ACIU | AC Immune SA | Healthcare | $263M | Revenue | -3.2% | -3.4% | +0.2% | 0.116 | 2/3 | (+276,+85,-87) |
| DGICA | Donegal Group, Inc. | Financial Services | $714M | Revenue | +4.7% | +4.7% | -0.1% | 0.052 | 4/5 | (+5,+4,+9,+7,-1) |
| PRPO | Precipio, Inc. | Healthcare | $52M | Revenue | +26.7% | +26.9% | -0.2% | 0.243 | 5/5 | (+17,+13,+57,+21,+31) |
| RSKD | Riskified Ltd. | Technology | $833M | Revenue | +9.7% | +9.9% | -0.2% | 0.112 | 3/3 | (+14,+10,+5) |
| DSU | Blackrock Debt Strategies Fund, | Financial Services | $595M | EPS | +7.5% | +7.9% | -0.4% | 0.179 | 0/2 | (-157,?,-39) |
| ZJK | ZJK Industrial Co., Ltd. | Industrials | $139M | EPS | +7.1% | +7.8% | -0.7% | 0.088 | 2/3 | (+143,+6,-52) |
| TCMD | Tactile Systems Technology, Inc | Healthcare | $525M | Revenue | +12.0% | +12.7% | -0.8% | 0.064 | 5/5 | (+11,+19,+11,+7,+12) |
| HNNA | Hennessy Advisors, Inc. | Financial Services | $80M | EPS | +3.7% | +4.5% | -0.8% | 0.42 | 3/5 | (+1,-23,-23,+46,+38) |
| LAKE | Lakeland Industries, Inc. | Consumer Cyclical | $117M | Revenue | +11.3% | +12.2% | -0.9% | 0.316 | 3/5 | (-95,+1978,-95,+2554,+15) |
| TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | Healthcare | $885M | Revenue | +8.4% | +9.8% | -1.4% | 0.133 | 3/5 | (-23,-7,+12,+12,+67) |
| CRNT | Ceragon Networks Ltd. | Technology | $191M | Revenue | +4.7% | +6.3% | -1.6% | 0.167 | 2/3 | (+18,+14,-14) |
| DGICB | Donegal Group, Inc. | Financial Services | $860M | Revenue | +4.7% | +6.6% | -1.9% | 0.052 | 4/5 | (+5,+4,+9,+7,-1) |
| LNSR | LENSAR, Inc. | Healthcare | $102M | Revenue | +17.8% | +20.0% | -2.2% | 0.082 | 4/5 | (+29,-0,+21,+29,+12) |
| VFF | Village Farms International, In | Consumer Defensive | $356M | EPS | +7.3% | +9.6% | -2.4% | 0.144 | 0/1 | (-158,?,?,?,?) |
| TCI | Transcontinental Realty Investo | Real Estate | $317M | EPS | +15.8% | +18.2% | -2.5% | 0.247 | 3/5 | (+42,+4872,-99,-1,+135) |
| ACFN | Acorn Energy, Inc. | Technology | $50M | Revenue | +14.2% | +17.2% | -3.0% | 0.108 | 5/5 | (+14,+3,+15,+36,+4) |
| NTIC | Northern Technologies Internati | Basic Materials | $77M | Revenue | +12.1% | +15.2% | -3.1% | 0.203 | 4/5 | (+19,+31,+8,+6,-1) |
| PERF | Perfect Corp. | Technology | $192M | Revenue | +13.5% | +16.9% | -3.4% | 0.41 | 3/3 | (+13,+13,+15) |
| XMAX | XMAX, Inc. | Consumer Cyclical | $576M | Revenue | +7.4% | +10.9% | -3.5% | 0.052 | 2/4 | (+2,-13,-13,+73) |
| CASS | Cass Information Systems, Inc | Industrials | $724M | EPS | +8.6% | +12.1% | -3.6% | 0.343 | 3/5 | (+16,+26,-14,-36,+88) |
| PKE | Park Aerospace Corp. | Industrials | $705M | EPS | +18.5% | +22.5% | -4.1% | 0.234 | 3/5 | (+71,+27,-29,-22,+93) |
| RLGT | Radiant Logistics, Inc. | Industrials | $408M | EPS | +10.8% | +14.9% | -4.2% | 0.355 | 3/5 | (+114,+96,-52,-62,+119) |
| SPXX | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrit | Financial Services | $346M | EPS | -1.3% | +3.3% | -4.6% | 0.206 | 1/2 | (-177,?,+26) |
| NSLR | Neostellar Capital Corp. | Financial Services | $270M | EPS | -12.9% | -8.3% | -4.6% | 0.175 | 1/3 | (+55,-180,?,-942,?) |
| WHG | Westwood Holdings Group Inc | Financial Services | $189M | Revenue | +8.5% | +13.3% | -4.8% | 0.097 | 4/5 | (+12,-6,+31,+6,+3) |
| REFI | Chicago Atlantic Real Estate Fi | Real Estate | $274M | EPS | -2.6% | +2.3% | -5.0% | 0.465 | 1/3 | (+16,-11,-11) |
| KRT | Karat Packaging Inc. | Consumer Cyclical | $979M | EPS | +6.7% | +11.7% | -5.0% | 0.417 | 3/5 | (-1,+6,+37,-9,+5) |
| OIS | Oil States International, Inc. | Energy | $519M | Revenue | +1.0% | +6.3% | -5.4% | 0.062 | 2/5 | (-10,+29,+6,-11,-3) |
| KELYA | Kelly Services, Inc. | Industrials | $600M | Revenue | -1.2% | +4.2% | -5.4% | 0.131 | 2/5 | (+9,+1,-3,-10,-2) |
| LEGH | Legacy Housing Corporation | Consumer Cyclical | $674M | EPS | +2.1% | +7.5% | -5.4% | 0.197 | 3/5 | (+31,+34,-21,+14,-30) |
| MOV | Movado Group Inc. | Consumer Cyclical | $769M | Revenue | +5.8% | +11.4% | -5.6% | 0.134 | 3/5 | (+45,+2,-11,-2,+3) |
| CURI | CuriosityStream Inc. | Communication Services | $155M | Revenue | -2.8% | +3.0% | -5.8% | 0.088 | 1/3 | (-27,-10,+40) |
| RCKY | Rocky Brands, Inc. | Consumer Cyclical | $342M | EPS | +0.7% | +6.5% | -5.9% | 0.493 | 3/5 | (-3,+0,-49,+8,+95) |
| MTC | MMTec, Inc. | Financial Services | $377M | Revenue | -9.1% | -2.1% | -6.9% | 0.259 | 1/3 | (-19,+115,-57) |
| SLP | Simulations Plus, Inc. | Healthcare | $372M | Revenue | +13.7% | +21.2% | -7.5% | 0.35 | 3/3 | (+11,+18,+13) |
| SCZM | Santacruz Silver Mining Ltd. | Basic Materials | $885M | Revenue | +5.4% | +13.0% | -7.6% | 0.212 | 2/3 | (-10,+13,+15) |
| SIGA | SIGA Technologies Inc. | Healthcare | $220M | EPS | -14.7% | -7.1% | -7.6% | 0.266 | 2/5 | (+28,-49,+107,-14,-61) |
| KGEI | Kolibri Global Energy Inc. | Energy | $209M | EPS | -2.2% | +5.5% | -7.7% | 0.208 | 1/3 | (+15,-6,-14) |
| JBSS | John B. Sanfilippo & Son, Inc. | Consumer Defensive | $873M | EPS | +0.3% | +8.3% | -7.9% | 0.287 | 3/5 | (+3,+1,-5,-2,+5) |
| FPH | Five Point Holdings, LLC | Real Estate | $756M | Revenue | -6.6% | +1.3% | -8.0% | 0.195 | 3/5 | (+46,-82,+411,+12,-54) |
| ARQ | Arq, Inc. | Industrials | $94M | Revenue | +14.7% | +23.1% | -8.4% | 0.226 | 2/5 | (-10,-47,+193,-4,+49) |
| NATR | Nature's Sunshine Products, Inc | Consumer Defensive | $250M | EPS | -0.2% | +8.3% | -8.5% | 0.126 | 2/4 | (+33,-101,?,-48,+165) |
| AIRG | Airgain, Inc. | Technology | $65M | Revenue | +1.3% | +9.9% | -8.6% | 0.152 | 3/5 | (+33,+18,-26,+8,-15) |
| JAKK | JAKKS Pacific, Inc. | Consumer Cyclical | $291M | Revenue | +2.0% | +10.8% | -8.8% | 0.188 | 2/5 | (+20,+28,-11,-3,-17) |
| CTKB | Cytek Biosciences, Inc. | Healthcare | $608M | Revenue | +16.8% | +25.6% | -8.9% | 0.082 | 5/5 | (+38,+28,+18,+4,+1) |
| NC | NACCO Industries, Inc. | Energy | $325M | EPS | +2.3% | +11.2% | -9.0% | 0.291 | 2/4 | (+219,+50,-153,?,-48) |
| PLX | Protalix BioTherapeutics, Inc. | Healthcare | $205M | Revenue | -3.5% | +5.7% | -9.2% | 0.128 | 2/5 | (-39,+24,+37,-18,-1) |
| APEI | American Public Education, Inc. | Consumer Defensive | $842M | EPS | +1.7% | +11.1% | -9.4% | 0.488 | 1/3 | (-22,-727,?,?,+147) |
| HTLD | Heartland Express, Inc. | Industrials | $942M | Revenue | +4.5% | +14.0% | -9.5% | 0.193 | 2/5 | (-6,+59,+25,-13,-23) |
| NEXN | Nexxen International Ltd. | Communication Services | $583M | EPS | +11.9% | +21.3% | -9.5% | 0.077 | 0/2 | (-200,?,-18) |
| UTMD | Utah Medical Products, Inc. | Healthcare | $232M | EPS | +3.4% | +13.0% | -9.6% | 0.16 | 3/5 | (+37,+12,+1,-13,-12) |
| UFI | Unifi, Inc. New | Consumer Cyclical | $139M | Revenue | -4.5% | +5.4% | -9.8% | 0.426 | 1/5 | (+22,-24,-7,-2,-7) |
| CMT | Core Molding Technologies Inc | Basic Materials | $221M | EPS | +5.7% | +16.2% | -10.6% | 0.094 | 2/5 | (-44,+162,+60,-35,-15) |
| CLAR | Clarus Corporation | Consumer Cyclical | $145M | Revenue | +2.3% | +12.9% | -10.6% | 0.086 | 2/5 | (+19,+19,-9,-8,-5) |
| SNDL | SNDL Inc. | Consumer Defensive | $337M | Revenue | +9.9% | +21.0% | -11.1% | 0.156 | 3/3 | (+28,+1,+3) |
